南宫市职业技术教育中心2026年3+4本科录取学生名单公示
联办院校:河北科技工程职业技术大学、邢台学院(本科)
录取专业:电子技术应用
根据河北省教育考试院提前批次(3+4、3+3)录取相关工作要求,现对2026年南宫市职业技术教育中心“3+4”本科贯通培养项目在邢台市、石家庄市、邯郸市、衡水市的拟录取结果进行公示,公示期为5天。
邢台市
石家庄市
邯郸市
衡水市
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办本科 院校 |
联办 专业 |
总分 | 备注 |
| 1 | 2605****0041 | 薛正旗 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 700 | |
| 2 | 2605****2293 | 王冠皓 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 673 | |
| 3 | 2605****0275 | 王瀚博 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 658 | |
| 4 | 2605****0734 | 孙艺潇 | 女 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 655 | |
| 5 | 2605****0297 | 谢子阳 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 655 | |
| 6 | 2605****0158 | 妙治儒 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 644 | |
| 7 | 2605****0509 | 王森远 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 644 | |
| 8 | 2605****0097 | 周马雨璇 | 女 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 636 | |
| 9 | 2605****0680 | 李阳 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 633 | |
| 10 | 2605****0120 | 罗衍澜 | 女 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 633 | |
| 11 | 2605****0393 | 刘延阳 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 629 | |
| 12 | 2605****0037 | 刘子硕 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 627 | |
| 13 | 2605****0449 | 鲍淮涛 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 625 | |
| 14 | 2605****0009 | 尚子雨 | 女 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 628 | 征集 |
| 15 | 2605****0112 | 张培钰 | 女 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 603 | 征集 |
| 16 | 2605****0524 | 南柯旭 | 女 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 684 | |
| 17 | 2605****2123 | 张雨琪 | 女 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 662 | |
| 18 | 2605****0056 | 任一诺 | 女 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 659 | |
| 19 | 2605****0361 | 朱禹菲 | 女 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 658 | |
| 20 | 2605****0272 | 张靖秉 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 612 | |
| 21 | 2605****0249 | 张潇驰 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 617 | |
| 22 | 2605****0032 | 邱恒宇 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 626 | |
| 23 | 2605****1363 | 张珈铭 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 625 | |
| 24 | 2605****0145 | 刘慕卿 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 632 | |
| 25 | 2605****1660 | 李佑航 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 633 | |
| 26 | 2605****0224 | 陈保心 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 633 | |
| 27 | 2605****0689 | 张博宇 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 639 | |
| 28 | 2605****0268 | 李奕墨 | 女 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 644 | |
| 29 | 2605****0004 | 郭漫妮 | 女 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 652 | |
| 30 | 2605****0207 | 宋幸璐 | 女 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 661 | 征集 |
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办本科 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2601****0136 | 刘增宇 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 708 |
| 2 | 2601****0124 | 白佳毅 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 706 |
| 3 | 2601****1066 | 周道 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 703 |
| 4 | 2601****0056 | 王淏阳 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 697 |
| 5 | 2601****0658 | 王赞烨 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 695 |
| 6 | 2601****0220 | 闫为一 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 695 |
| 7 | 2601****0124 | 石润泽 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 692 |
| 8 | 2601****0499 | 郝泽森 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 692 |
| 9 | 2601****0121 | 杨恩宁 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 691 |
| 10 | 2601****0213 | 孙祥硕 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 690 |
| 11 | 2601****0187 | 李岢璞 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 689 |
| 12 | 2601****0229 | 苏敬轩 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 689 |
| 13 | 2601****0794 | 王星雅 | 女 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 688 |
| 14 | 2601****1380 | 侯政 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 688 |
| 15 | 2601****0008 | 崔鹤轩 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 684 |
| 16 | 2601****0014 | 王一淳 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 683 |
| 17 | 2601****0249 | 耿子轩 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 683 |
| 18 | 2601****0584 | 王嘉萱 | 女 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 682 |
| 19 | 2601****0415 | 王瀚佑 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 681 |
| 20 | 2601****0463 | 杨淇元 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 681 |
| 21 | 2601****0457 | 魏佳润 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 680 |
| 22 | 2601****0301 | 赵澎湃 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 713 |
| 23 | 2601****0103 | 何奕诺 | 女 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 711 |
| 24 | 2601****0049 | 李佳颖 | 女 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 709 |
| 25 | 2601****0061 | 赵子澳 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 700 |
| 26 | 2601****1441 | 金凤兆 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 700 |
| 27 | 2601****0490 | 崔凯杰 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 697 |
| 28 | 2601****0566 | 任怡诺 | 女 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 696 |
| 29 | 2601****0466 | 李家兴 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 695 |
| 30 | 2601****0812 | 韩在祺 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 694 |
| 31 | 2601****0291 | 蔡厚宇 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 694 |
| 32 | 2601****0223 | 王佳怡 | 女 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 689 |
| 33 | 2601****0736 | 李冠霖 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 688 |
| 34 | 2601****0446 | 张卓然 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 686 |
| 35 | 2601****0106 | 魏蔺豪 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 684 |
| 36 | 2601****0111 | 高溢谦 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 683 |
| 37 | 2601****0441 | 胡宵宇 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 682 |
| 38 | 2601****0055 | 张译文 | 女 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 682 |
| 39 | 2601****1497 | 霍正宜 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 680 |
| 40 | 2601****1321 | 何炅恩 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 680 |
| 41 | 2601****1176 | 智昭涵 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 679 |
| 42 | 2601****0478 | 时诗琪 | 女 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 678 |
| 43 | 2601****0319 | 杨凯贺 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 677 |
| 44 | 2601****0205 | 李宇轩 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 677 |
| 45 | 2601****0553 | 田博文 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 688 |
| 序号 | 考生号 | 考生姓名 | 性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办本科院校 | 联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2604****0731 | 夏颖轩 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 699 |
| 2 | 2604****0766 | 刘长坤 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 699 |
| 3 | 2604****0811 | 程浩 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 河北科技工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 694 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办本科 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2611****0570 | 王子屿 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 633 |
| 2 | 2611****0247 | 王筱洋 | 男 | 3+4 | 南宫市职业技术教育中心 | 电子技术应用 | 邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 598 |
咨询电话:0319-5181122
通讯地址:河北省邢台市南宫市凤凰路1号
河北3+4本科更多信息请关注河北3+4本科网(www.sjzjxw.net/3jia4/)。


评论列表 人参与