河北经济管理学校2026年3+3大专录取学生名单公示
(不含石家庄)
(不含石家庄)
联办院校:河北化工医药职业技术学院、河北交通职业技术学院、河北软件职业技术学院(专科)
录取专业:会计事务、计算机网络技术、物流服务与管理
保定市
邯郸市
衡水市
辛集市
邢台市
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2606****2270 | 李沛凝 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 01-会计事务 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 638 |
| 2 | 2606****1758 | 刘雨诺 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 01-会计事务 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 622 |
| 3 | 2606****0447 | 杨子涵 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 01-会计事务 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 621 |
| 4 | 2606****0442 | 田晞诺 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 01-会计事务 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 619 |
| 5 | 2606****0248 | 相子荣 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 01-会计事务 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 600 |
| 1 | 2606****0210 | 李锐 | 男 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 05-物流服务与管理 | 河北交通职业技术学院 | 现代物流管理 | 640 |
| 2 | 2606****1626 | 王子淳 | 男 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 05-物流服务与管理 | 河北交通职业技术学院 | 现代物流管理 | 603 |
| 1 | 2606****0613 | 田晓杭 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 06-计算机网络技术 | 河北软件职业技术学院 | 计算机网络技术 | 579 |
| 2 | 2606****0949 | 魏丞妍 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 06-计算机网络技术 | 河北软件职业技术学院 | 计算机网络技术 | 570 |
| 3 | 2606****1009 | 董崇浩 | 男 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 06-计算机网络技术 | 河北软件职业技术学院 | 计算机网络技术 | 565 |
| 4 | 2606****0614 | 袁重轩 | 男 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 06-计算机网络技术 | 河北软件职业技术学院 | 计算机网络技术 | 561 |
| 5 | 2606****0902 | 杜承朔 | 男 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 06-计算机网络技术 | 河北软件职业技术学院 | 计算机网络技术 | 548 |
| 6 | 2606****0226 | 李雨菲 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 06-计算机网络技术 | 河北软件职业技术学院 | 计算机网络技术 | 556 |
| 7 | 2606****1308 | 王俊熙 | 男 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 06-计算机网络技术 | 河北软件职业技术学院 | 计算机网络技术 | 545 |
| 8 | 2606****8321 | 陈佳梦 | 男 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 06-计算机网络技术 | 河北软件职业技术学院 | 计算机网络技术 | 545 |
| 9 | 2606****0407 | 白翰哲 | 男 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 06-计算机网络技术 | 河北软件职业技术学院 | 计算机网络技术 | 543 |
| 10 | 2606****1641 | 刘丰睿 | 男 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 06-计算机网络技术 | 河北软件职业技术学院 | 计算机网络技术 | 542 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2604****0759 | 连姿琪 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 01-会计事务 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 683.0 |
| 2 | 2604****2353 | 陈晓冰 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 01-会计事务 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 668.0 |
| 3 | 2604****1062 | 马思琪 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 01-会计事务 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 663.0 |
| 1 | 2604****0516 | 王宇洁 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 02-计算机网络技术 | 河北化工医药职业技术学院 | 计算机网络技术 | 636.0 |
| 2 | 2604****0332 | 徐焯峰 | 男 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 02-计算机网络技术 | 河北化工医药职业技术学院 | 计算机网络技术 | 631.0 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职学校 | 录取专业 | 联办院校 | 联办专业 | 总分 |
| 1 | 2611****0390 | 闫烁芪 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 01-会计事务 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 614.60 |
| 2 | 2611****0340 | 武艺晨 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 01-会计事务 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 577.50 |
| 3 | 2611****0305 | 马晓晴 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 01-会计事务 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 557.50 |
| 4 | 2611****0044 | 李雅萱 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 01-会计事务 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 554.00 |
| 5 | 2611****0101 | 戴江璐 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 01-会计事务 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 544.00 |
| 1 | 2611****0208 | 杨洪硕 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 02-计算机网络技术 | 河北化工医药职业技术学院 | 计算机网络技术 | 592.90 |
| 2 | 2611****0370 | 赵美涵 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 02-计算机网络技术 | 河北化工医药职业技术学院 | 计算机网络技术 | 518.40 |
| 3 | 2611****0385 | 孟少樸 | 男 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 02-计算机网络技术 | 河北化工医药职业技术学院 | 计算机网络技术 | 464.40 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2682****0225 | 刘佳楠 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 01-会计事务 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 614.5 |
| 2 | 2682****0100 | 田佳倪 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 01-会计事务 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 605.4 |
| 3 | 2682****0164 | 张迈兮 | 男 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 01-会计事务 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 599.4 |
| 4 | 2682****0229 | 张瑞珊 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 01-会计事务 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 597.4 |
| 5 | 2682****0062 | 赵金诺 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 01-会计事务 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 597 |
| 1 | 2682****0395 | 贾槟昂 | 男 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 02-计算机网络技术 | 河北化工医药职业技术学院 | 计算机网络技术 | 588.5 |
| 2 | 2682****0065 | 李思源 | 男 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 02-计算机网络技术 | 河北化工医药职业技术学院 | 计算机网络技术 | 573 |
| 3 | 2682****0149 | 姚佳雨 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 02-计算机网络技术 | 河北化工医药职业技术学院 | 计算机网络技术 | 570 |
| 1 | 2682****0097 | 杜雨轩 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 05-物流服务与管理 | 河北交通职业技术学院 | 物流服务与管理 | 594.5 |
| 2 | 2682****0270 | 李梓茉 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 05-物流服务与管理 | 河北交通职业技术学院 | 物流服务与管理 | 584.9 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2605****0218 | 尚墨冉 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 01-会计事务 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 589 |
| 2 | 2605****0126 | 张梓涵 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 01-会计事务 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 574 |
| 3 | 2605****1794 | 赵紫涵 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 01-会计事务 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 560 |
| 4 | 2605****0066 | 代梓赫 | 男 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 01-会计事务 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 560 |
| 5 | 2605****0099 | 胡世萱 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 01-会计事务 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 551 |
| 1 | 2605****0476 | 阴嘉瑶 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 02-计算机网络技术 | 河北化工医药职业技术学院 | 计算机网络技术 | 603 |
| 2 | 2605****0201 | 赵煜凯 | 男 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 02-计算机网络技术 | 河北化工医药职业技术学院 | 计算机网络技术 | 584 |
| 3 | 2605****0885 | 李泽航 | 男 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 02-计算机网络技术 | 河北化工医药职业技术学院 | 计算机网络技术 | 578 |
| 1 | 2605****0455 | 封涵硕 | 男 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 03-物流服务与管理 | 河北化工医药职业技术学院 | 现代物流管理 | 593 |
| 2 | 2605****0189 | 杨欣怡 | 女 | 3+3 | 河北经济管理学校 | 03-物流服务与管理 | 河北化工医药职业技术学院 | 现代物流管理 | 575 |
河北经济管理学校3+3大专招生名额有限,抓紧时间联系崔老师进行咨询和报名登记,电话:17367751679。QQ:3345486511。
通讯地址:河北省石家庄市新华区和平西路667号。
河北3+3大专更多信息请关注河北3+3大专网(www.sjzjxw.net/3jia3/)。


评论列表 人参与