河北城乡建设学校2026年3+3大专录取学生名单公示
(不含石家庄)
(不含石家庄)
联办院校:河北化工医药职业技术学院、石家庄铁路职业技术学院、河北交通职业技术学院(专科)
录取专业:智能设备运行与维护、无人机操控与维护、市政工程施工
保定市
沧州市
邯郸市
衡水市
廊坊市
唐山市
辛集市
雄安新区
邢台市
张家口市
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2606****0716 | 于佳泽 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 智能设备运行与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 659 |
| 2 | 2606****1222 | 董明阳 | 女 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 智能设备运行与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 650 |
| 3 | 2606****1221 | 王赓熙 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 智能设备运行与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 637 |
| 4 | 2606****1209 | 陈柏彤 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 无人机操控与维护 | 河北化工医药职业技术学院 | 无人机应用技术 | 608 |
| 5 | 2606****0704 | 蒋宬屹 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 市政工程施工 | 石家庄铁路职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 573 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2609****0082 | 赵彩云 | 女 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 无人机操控与维护 | 河北化工医药职业技术学院 | 无人机应用技术 | 697.6 |
| 2 | 2609****0799 | 李家承 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 无人机操控与维护 | 河北化工医药职业技术学院 | 无人机应用技术 | 677 |
| 3 | 2609****0358 | 朱欣蕾 | 女 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 智能设备运行与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 661.4 |
| 4 | 2609****0192 | 刘硕 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 智能设备运行与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 661 |
| 5 | 2609****0799 | 王添悦 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 智能设备运行与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 660.2 |
| 6 | 2609****0881 | 岳子琛 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 智能设备运行与维护 | 河北交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 638 |
| 7 | 2609****0722 | 温烁 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 无人机操控与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 无人机测绘技术 | 632.5 |
| 8 | 2609****0397 | 张潇予 | 女 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 智能设备运行与维护 | 河北交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 599 |
| 9 | 2609****0929 | 隋佳哲 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 市政工程施工 | 石家庄铁路职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 583 |
| 10 | 2609****0205 | 崔新淼 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 市政工程施工 | 石家庄铁路职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 535 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2604****0553 | 连浩宇 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 市政工程施工 | 河北交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 663.0 |
| 2 | 2604****0171 | 冯腾飞 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 智能设备运行与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 662.0 |
| 3 | 2604****0087 | 韩依娜 | 女 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 智能设备运行与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 646.0 |
| 4 | 2604****0904 | 陈奕朵 | 女 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 智能设备运行与维护 | 河北交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 644.0 |
| 5 | 2604****0337 | 张皓宸 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 智能设备运行与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 637.0 |
| 6 | 2604****2572 | 王浩涵 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 无人机操控与维护 | 河北化工医药职业技术学院 | 无人机应用技术 | 628.0 |
| 7 | 2604****0295 | 张子辰 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 智能设备运行与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 627.0 |
| 8 | 2604****0241 | 陈顺曦 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 智能设备运行与维护 | 河北交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 623.0 |
| 9 | 2604****0113 | 李世博 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 无人机操控与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 无人机操控与维护 | 618.0 |
| 10 | 2604****0377 | 张艺垚 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 无人机操控与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 无人机操控与维护 | 617.0 |
| 11 | 2604****0075 | 闫肃 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 市政工程施工 | 河北交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 611.0 |
| 12 | 2604****0004 | 刘冯博 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 无人机操控与维护 | 河北化工医药职业技术学院 | 无人机应用技术 | 608.0 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2611****0176 | 韩俊辉 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 智能设备运行与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 604.00 |
| 2 | 2611****0016 | 郝奕博 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 智能设备运行与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 589.00 |
| 3 | 2611****1505 | 张伟铎 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 无人机操控与维护 | 河北化工医药职业技术学院 | 无人机应用技术 | 536.00 |
| 4 | 2611****0107 | 张沁 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 市政工程施工 | 石家庄铁路职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 513.60 |
| 5 | 2611****0097 | 丁金博 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 市政工程施工 | 石家庄铁路职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 470.90 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2610****0136 | 屈殿泽 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 无人机操控与维护 | 河北化工医药职业技术学院 | 无人机应用技术 | 610.5 |
| 2 | 2610****0729 | 刘保庆 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 智能设备运行与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 674.6 |
| 3 | 2610****1346 | 陈雨铎 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 智能设备运行与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 656.6 |
| 4 | 2610****0344 | 肖宇博 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 市政工程施工 | 河北交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 598.5 |
| 5 | 2610****0382 | 刘一帆 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 市政工程施工 | 河北交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 593.5 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办院校 | 联办 专业 |
总分 |
| 1 | 260****0106 | 田欣颖 | 女 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 02市政工程施工 | 河北交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 645 |
| 2 | 2602****0446 | 张荣轩 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 05智能设备运行与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 684 |
| 3 | 2602****0593 | 牛艺博 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 05智能设备运行与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 670 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2682****0085 | 种梓焱 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 智能设备运行与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 668.9 |
| 2 | 2682****0295 | 李佳成 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 智能设备运行与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 631 |
| 3 | 2682****0378 | 李若滋 | 女 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 无人机操控与维护 | 河北化工医药职业技术学院 | 无人机应用技术 | 600.9 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取专业 | 联办 院校 |
联办专业 | 总分 |
| 1 | 2606****0119 | 曹天岵 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 智能设备运行与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 676 |
| 2 | 2606****0117 | 孙萱雅 | 女 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 无人机操控与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 无人机测绘技术 | 549 |
| 3 | 2606****0637 | 常博佳 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 市政工程施工 | 石家庄铁路职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 549 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2605****0776 | 黑子毅 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 01无人机操控与维护 | 河北化工医药职业技术学院 | 无人机应用技术 | 608 |
| 2 | 2605****0045 | 张自茹 | 女 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 01无人机操控与维护 | 河北化工医药职业技术学院 | 无人机应用技术 | 581 |
| 3 | 2605****0409 | 张增毅 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 03智能设备运行与维护 | 河北交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 585 |
| 4 | 2605****0008 | 宋纯赫 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 03智能设备运行与维护 | 河北交通职业技术学院 | 机电一体化技术 | 581 |
| 5 | 2605****0032 | 邓天佑 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 04市政工程施工 | 石家庄铁路职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 584 |
| 6 | 2605****0902 | 刘泽宇 | 女 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 04市政工程施工 | 石家庄铁路职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 574 |
| 7 | 2605****0095 | 景胜伟 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 04市政工程施工 | 石家庄铁路职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 550 |
| 8 | 2605****0939 | 邹东昊 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 05智能设备运行与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 612 |
| 9 | 2605****1279 | 刘龙轩 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 05智能设备运行与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 599 |
| 10 | 2605****1144 | 张一鸣 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 05智能设备运行与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 586 |
| 11 | 2605****6003 | 李叶彤 | 女 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 06无人机操控与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 无人机测绘技术 | 590 |
| 12 | 2605****0080 | 贾浩轩 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 06无人机操控与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 无人机测绘技术 | 560 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取专业 | 联办 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2607****0905 | 何烨烽 | 男 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 智能设备运行与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 640 |
| 2 | 2607****1634 | 鲁语熙 | 女 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 智能设备运行与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 636 |
| 3 | 2607****1713 | 郑永佳 | 女 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 智能设备运行与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 630 |
| 4 | 2607****2222 | 王依璇 | 女 | 3+3 | 河北城乡建设学校 | 无人机操控与维护 | 石家庄铁路职业技术学院 | 无人机测绘技术 | 614 |
咨询电话:0311-66681660、66681661。
通讯地址:石家庄市东岗路31号。
河北3+3大专更多信息请关注河北3+3大专网(www.sjzjxw.net/3jia3/)。


评论列表 人参与