河北城乡建设学校2026年3+4本科录取学生名单公示
联办院校:河北工业职业技术大学、河北科技工程职业技术大学(本科)
录取专业:计算机平面设计、建筑工程施工
石家庄市
沧州市
邯郸市
唐山市
张家口
邢台市
辛集市
雄安新区
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办本科 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2601****0335 | 王思权 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 714 |
| 2 | 2601****0032 | 吕佳欣 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 711 |
| 3 | 2601****0046 | 温轩冉 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 710 |
| 4 | 2601****0284 | 李珂轩 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 709 |
| 5 | 2601****2194 | 薛羽彤 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 707 |
| 6 | 2601****0675 | 李浩洋 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 702 |
| 7 | 2601****0012 | 葛宣仪 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 699 |
| 8 | 2601****0569 | 李若凡 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 697 |
| 9 | 2601****0194 | 何赞美 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 696 |
| 10 | 2601****0292 | 崔丹阳 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 691 |
| 11 | 2601****0090 | 刘陆雨 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 688 |
| 12 | 2601****0554 | 王梓祺 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 687 |
| 13 | 2601****0624 | 张欣怡 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 686 |
| 14 | 2601****0069 | 焦筱彤 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 685 |
| 15 | 2601****0339 | 赵子萱 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 685 |
| 16 | 2601****0136 | 张梓溪 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 684 |
| 17 | 2601****0751 | 甄依然 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 684 |
| 18 | 2601****0316 | 焦怡航 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 683 |
| 19 | 2601****0281 | 霍肖安 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 682 |
| 20 | 2601****0393 | 刘峻豪 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 681 |
| 21 | 2601****0033 | 董亚坤 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 681 |
| 22 | 2601****0459 | 范丁宁 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 681 |
| 23 | 2601****0866 | 李瑞妍 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 680 |
| 24 | 2601****0195 | 孙琳儿 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 680 |
| 25 | 2601****0625 | 于晨诺 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 680 |
| 26 | 2601****0545 | 李柯秋帅 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 680 |
| 27 | 2601****0492 | 周川含旭 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 679 |
| 28 | 2601****0082 | 徐紫杰 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 679 |
| 29 | 2601****0413 | 李逍雪 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 679 |
| 30 | 2601****0926 | 王思婷 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 678 |
| 31 | 2601****0131 | 郝伟泽 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 678 |
| 32 | 2601****0481 | 刘天泽 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 678 |
| 33 | 2601****0506 | 张雅然 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 677 |
| 34 | 2601****0622 | 张向楠 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 676 |
| 35 | 2601****0106 | 李可炫 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 676 |
| 36 | 2601****0214 | 杨柠岳 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 676 |
| 37 | 2601****0698 | 许泽皓 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 676 |
| 38 | 2601****0224 | 冯瑜璇 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 675 |
| 39 | 2601****0139 | 吴茉涵 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 675 |
| 40 | 2601****0254 | 侯姿邑 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 675 |
| 41 | 2601****0031 | 李骊昂 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 708 |
| 42 | 2601****0186 | 李含玉 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 705 |
| 43 | 2601****0043 | 康珈瑜 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 702 |
| 44 | 2601****625 | 徐坤涵 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 701 |
| 45 | 2601****0062 | 蒋京洁 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 700 |
| 46 | 2601****0354 | 李勃溢 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 692 |
| 47 | 2601****0435 | 任正尧 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 690 |
| 48 | 2601****0388 | 郭雨森 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 690 |
| 49 | 2601****0523 | 王玺淼 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 689 |
| 50 | 2601****0919 | 吴泽炜 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 688 |
| 51 | 2601****0390 | 周锦泰 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 687 |
| 52 | 2601****0045 | 甄子轩 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 685 |
| 53 | 2601****0278 | 王和熙 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 683 |
| 54 | 2601****0437 | 马文泽 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 682 |
| 55 | 2601****0293 | 朱佳霖 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 682 |
| 56 | 2601****0047 | 齐浩宇 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 682 |
| 57 | 2601****0561 | 王晨凯 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 679 |
| 58 | 2601****0006 | 李梓涵 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 678 |
| 59 | 2601****0222 | 张夏菲 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 675 |
| 60 | 2601****1097 | 高子涵 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 675 |
| 61 | 2601****0211 | 李承祖 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 675 |
| 62 | 2601****0378 | 王心迪 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 674 |
| 63 | 2601****0475 | 张雨珂 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 674 |
| 64 | 2601****0045 | 侯雨暄 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 674 |
| 65 | 2601****0451 | 刘慕西 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 674 |
| 66 | 2601****0570 | 袁一豪 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 674 |
| 67 | 2601****1086 | 贾永德 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 672 |
| 68 | 2601****0624 | 杜沛瑶 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 672 |
| 69 | 2601****0147 | 王怡凝 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 672 |
| 70 | 2601****0038 | 耿玉琢 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 672 |
| 71 | 2601****0088 | 许笑腾 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 672 |
| 72 | 2601****0406 | 田雨萱 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 672 |
| 序号 | 考生号 | 考生姓名 | 性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办本科 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2609****0109 | 杨雨泽 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 673 |
| 2 | 2609****3338 | 张媛媛 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 695.6 |
| 3 | 2609****0116 | 李振瑞 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 721.5 |
| 4 | 2609****0929 | 韩金诚 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 656 |
| 序号 | 考生号 | 考生姓名 | 性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办本科 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2609****0109 | 杨雨泽 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 673 |
| 2 | 2609****3338 | 张媛媛 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 695.6 |
| 3 | 2609****0116 | 李振瑞 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 721.5 |
| 4 | 2609****0929 | 韩金诚 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 656 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办本科 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2602****0235 | 汪恩伊 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 689 |
| 2 | 2602****0644 | 侯瑾萱 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 686 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办本科 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2607****0141 | 崔乃婕 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 653.0 |
| 2 | 2607****0530 | 李阳 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 696.0 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办本科 院校 |
联办专业 | 总分 |
| 1 | 2605***1632 | 李依晨 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 605 |
| 2 | 2605***0026 | 李汐 | 女 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 计算机平面设计 | 河北工业职业技术大学 | 展示艺术设计 | 605 |
| 3 | 2605***0250 | 刘忠昊 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 601 |
| 4 | 2605***0246 | 孔维泽 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 591 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办本科 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 85 | 2682****0142 | 李奕汕 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 649 |
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办本科 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 84 | 2606****0707 | 胡佳裕 | 男 | 3+4 | 河北城乡建设学校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑工程 | 676 |
咨询电话:0311-66681660、66681661。
通讯地址:石家庄市东岗路31号。
河北3+4本科更多信息请关注河北3+4本科网(www.sjzjxw.net/3jia4/)。


评论列表 人参与