唐山劳动技师学院2026年3+4本科录取学生名单公示
联办院校:唐山工业职业技术大学(本科)
录取专业:数控加工(数控车工)
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 性别 | 学制 | 中职 学校 |
专业 名称 |
联办院校 | 联办 专业 |
总分 | 生源市 |
| 1 | 张博睿 | 2602****0128 | 男 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 705 | 唐山市 |
| 2 | 安亿博 | 2602****0001 | 男 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 701 | 唐山市 |
| 3 | 王婧萱 | 2602****0423 | 女 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 700 | 唐山市 |
| 4 | 刘振宇 | 2602****0494 | 男 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 700 | 唐山市 |
| 5 | 王逸轩 | 2602****1131 | 男 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 695 | 唐山市 |
| 6 | 王俊皓 | 2602****0720 | 男 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 693 | 唐山市 |
| 7 | 叶馥铭 | 2602****0555 | 男 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 688 | 唐山市 |
| 8 | 李欣颖 | 2602****1604 | 女 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 687 | 唐山市 |
| 9 | 韩明晔 | 2602****0034 | 女 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 686 | 唐山市 |
| 10 | 马天一 | 2602****0054 | 男 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 685 | 唐山市 |
| 11 | 焦绘溢 | 2602****0360 | 女 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 684 | 唐山市 |
| 12 | 刘桓畅 | 2602****0381 | 男 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 681 | 唐山市 |
| 13 | 赵歆媛 | 2602****0105 | 女 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 681 | 唐山市 |
| 14 | 李昕泽 | 2602****0218 | 男 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 681 | 唐山市 |
| 15 | 谭嘉丽 | 2602****0199 | 女 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 680 | 唐山市 |
| 16 | 彭晨曦 | 2602****0373 | 男 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 677 | 唐山市 |
| 17 | 汤博涵 | 2602****0369 | 男 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 677 | 唐山市 |
| 18 | 刘浩辰 | 2602****0221 | 男 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 675 | 唐山市 |
| 19 | 许鹏华 | 2602****0269 | 男 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 673 | 唐山市 |
| 20 | 张鹤轩 | 2602****0241 | 男 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 672 | 唐山市 |
| 21 | 刘容易 | 2602****0129 | 女 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 671 | 唐山市 |
| 22 | 薛瑾萱 | 2602****0547 | 女 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 668 | 唐山市 |
| 23 | 刘子昊 | 2602****0026 | 男 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 665 | 唐山市 |
| 24 | 张铭洋 | 2602****1186 | 男 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 664 | 唐山市 |
| 25 | 刘桦诺 | 2602****0539 | 女 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 664 | 唐山市 |
| 26 | 韩宇飞 | 2602****0091 | 男 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 664 | 唐山市 |
| 27 | 梁淼 | 2602****0886 | 男 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 663 | 唐山市 |
| 28 | 关浩翔 | 2602****0006 | 男 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 662 | 唐山市 |
| 29 | 赵昶泽 | 2602****0244 | 男 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 662 | 唐山市 |
| 30 | 徐梓皓 | 2602****0399 | 男 | 3+4 | 唐山劳动技师学院 | 数控加工(数控车工) | 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 659 | 唐山市 |
唐山劳动技师学院
河北3+4本科更多信息请关注河北3+4本科网(www.sjzjxw.net/3jia4/)。


评论列表 人参与