石家庄财经商贸学校2026年3+3大专录取学生名单公示
联办院校:河北化工医药职业技术学院、石家庄信息工程职业学院、石家庄职业技术学院(专科)
录取专业:制药技术应用、会计事务、电子商务
石家庄市
辛集市
| 序号 | 考生号 | 考生 姓名 |
性别 | 学制 | 中职 学校 |
录取 专业 |
联办 院校 |
联办 专业 |
总分 |
| 1 | 2601****0012 | 刘家均 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 673 |
| 2 | 2601****0278 | 郭佳莹 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 661 |
| 3 | 2601****0114 | 杨子杰 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 650 |
| 4 | 2601****0126 | 聂羽惜 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 650 |
| 5 | 2601****0506 | 刘欣怡 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 647 |
| 6 | 2601****0098 | 李若希 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 643 |
| 7 | 2601****0269 | 康楚晴 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 641 |
| 8 | 2601****0625 | 刘雪岚 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 638 |
| 9 | 2601****0595 | 宋粟清 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 638 |
| 10 | 2601****1019 | 梁一诗 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 635 |
| 11 | 2601****0389 | 刘雨畅 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 635 |
| 12 | 2601****0165 | 赵紫烨 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 632 |
| 13 | 2601****0154 | 张可彤 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 631 |
| 14 | 2601****0719 | 郝泽润 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 631 |
| 15 | 2601****0236 | 巴沂墨 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 631 |
| 16 | 2601****0281 | 张子钰 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 631 |
| 17 | 2601****0079 | 王鸿洋 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 630 |
| 18 | 2601****0038 | 肖飞帆 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 629 |
| 19 | 2601****0614 | 周家齐 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 629 |
| 20 | 2601****0042 | 郑乐萱 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 629 |
| 21 | 2601****0180 | 兰翔泽 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 629 |
| 22 | 2601****0019 | 李玉溪 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 628 |
| 23 | 2601****1593 | 冯俶晗 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 628 |
| 24 | 2601****0273 | 师梦斗 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 627 |
| 25 | 2601****0066 | 郝康瑶 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 624 |
| 26 | 2601****0107 | 王紫涵 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 622 |
| 27 | 2601****0472 | 王渊硕 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 621 |
| 28 | 2601****0252 | 国译睿 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 621 |
| 29 | 2601****0283 | 袁宇丹 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 620 |
| 30 | 2601****0150 | 路若涵 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 619 |
| 31 | 2601****1256 | 贾景晨 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 619 |
| 32 | 2601****0723 | 赵玥晗 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 618 |
| 33 | 2601****0356 | 魏莱涞 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 618 |
| 34 | 2601****0299 | 郭子怡 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 618 |
| 35 | 2601****0511 | 孙梦迪 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 617 |
| 36 | 2601****0465 | 张曦太 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 616 |
| 37 | 2601****0237 | 高泽恩 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 616 |
| 38 | 2601****0483 | 崔珈萌 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 614 |
| 39 | 2601****0496 | 褚梦萱 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 613 |
| 40 | 2601****0205 | 王家琪 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 613 |
| 41 | 2601****0576 | 王晓濛 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 612 |
| 42 | 2601****0500 | 李宇涵 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 612 |
| 43 | 2601****0099 | 刘佳旭 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 612 |
| 44 | 2601****0173 | 胡梦菡 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 612 |
| 45 | 2601****0094 | 王一鸣 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 611 |
| 46 | 2601****0489 | 吴宇欣 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 611 |
| 47 | 2601****0055 | 曲妙薇 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 611 |
| 48 | 2601****0721 | 魏文希 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 608 |
| 49 | 2601****1507 | 刘傲寒 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 607 |
| 50 | 2601****0134 | 康晴 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 606 |
| 51 | 2601****0487 | 马舒畅 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 605 |
| 52 | 2601****0304 | 史佳硕 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 605 |
| 53 | 2601****0225 | 秦紫茜 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 604 |
| 54 | 2601****0327 | 李一诺 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 603 |
| 55 | 2601****0356 | 贾博雅 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 603 |
| 56 | 2601****0035 | 张朝煦 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 603 |
| 57 | 2601****0149 | 温靖宸 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 599 |
| 58 | 2601****0414 | 魏钰琳 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 599 |
| 59 | 2601****0166 | 靳涵煜 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 599 |
| 60 | 2601****0128 | 黄梓轩 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 598 |
| 61 | 2601****0155 | 冯胜腾 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 597 |
| 62 | 2601****0315 | 郝一嘉 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 597 |
| 63 | 2601****0053 | 刘雨宸 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 597 |
| 64 | 2601****0322 | 李雨昊 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 597 |
| 65 | 2601****0352 | 武嘉怡 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 597 |
| 66 | 2601****0234 | 张梦瑶 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 596 |
| 67 | 2601****0522 | 张怡萱 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 595 |
| 68 | 2601****0337 | 王一虎 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 595 |
| 69 | 2601****0698 | 张家悦 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 594 |
| 70 | 2601****0444 | 谷紫嫣 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 594 |
| 71 | 2601****0512 | 张诏喧 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 594 |
| 72 | 2601****0101 | 闫雅婷 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 594 |
| 73 | 2601****0148 | 张倩宁 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 594 |
| 74 | 2601****0015 | 崔跃馨 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 594 |
| 75 | 2601****0142 | 于跃 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 593 |
| 76 | 2601****0102 | 安祈盼 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 592 |
| 77 | 2601****0255 | 武奕彤 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 592 |
| 78 | 2601****1582 | 张雅琪 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 592 |
| 79 | 2601****0782 | 李阳光 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 591 |
| 80 | 2601****0652 | 王晨雨 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 591 |
| 81 | 2601****0252 | 任昊泽 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 591 |
| 82 | 2601****1067 | 刘娅琪 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 590 |
| 83 | 2601****0050 | 赵子荀 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 590 |
| 84 | 2601****0200 | 袁润琪 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 590 |
| 85 | 2601****0107 | 蔡鑫墨 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 590 |
| 86 | 2601****0172 | 李佳烨 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 590 |
| 87 | 2601****0645 | 李雨瑶 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 590 |
| 88 | 2601****0099 | 赵榆寒 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 590 |
| 89 | 2601****0122 | 范一轩 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 制药技术应用 | 河北化工医药职业技术学院 | 药品与医疗器械类 | 590 |
| 90 | 2601****0385 | 卢京泽 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 664 |
| 91 | 2601****0371 | 王丁涵 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 656 |
| 92 | 2601****0191 | 刘卓娅 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 655 |
| 93 | 2601****0570 | 张宇轩 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 652 |
| 94 | 2601****0317 | 李安然 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 648 |
| 95 | 2601****1455 | 师雨彤 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 645 |
| 96 | 2601****0590 | 陈美好 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 641 |
| 97 | 2601****0356 | 习若一 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 640 |
| 98 | 2601****0088 | 杨婧宸 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 639 |
| 99 | 2601****0320 | 史世安 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 639 |
| 100 | 2601****0354 | 孟令一 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 629 |
| 101 | 2601****0700 | 俞皓文 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 628 |
| 102 | 2601****0636 | 曹熙煜 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 628 |
| 103 | 2601****0254 | 张嘉琪 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 627 |
| 104 | 2601****0561 | 付佳琪 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 625 |
| 105 | 2601****0400 | 李昕露 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 625 |
| 106 | 2601****0008 | 康泽萱 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 624 |
| 107 | 2601****0299 | 李海萌 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 623 |
| 108 | 2601****0381 | 王紫婷 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 620 |
| 109 | 2601****0277 | 苏爱壹 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 618 |
| 110 | 2601****0236 | 王欣然 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 618 |
| 111 | 2601****0523 | 牛璐瑶 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 618 |
| 112 | 2601****0220 | 李雯煊 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 617 |
| 113 | 2601****0089 | 陈和宇 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 617 |
| 114 | 2601****0133 | 宋凯阳 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 616 |
| 115 | 2601****0824 | 张雨辰 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 615 |
| 116 | 2601****0482 | 徐一诺 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 615 |
| 117 | 2601****0147 | 王佑祺 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 614 |
| 118 | 2601****0202 | 许梦洁 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 612 |
| 119 | 2601****0570 | 魏方洲 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄信息工程职业学院 | 财务会计类 | 612 |
| 120 | 2601****0549 | 郭孟楠 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 673 |
| 121 | 2601****0080 | 顾乡月 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 652 |
| 122 | 2601****0152 | 张美涵 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 641 |
| 123 | 2601****0421 | 刘若宁 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 633 |
| 124 | 2601****1278 | 谢涵萌 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 626 |
| 125 | 2601****0021 | 张灵岳 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 625 |
| 126 | 2601****0087 | 聂尔恬 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 618 |
| 127 | 2601****0169 | 郭芳洁 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 617 |
| 128 | 2601****0546 | 信依彤 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 616 |
| 129 | 2601****0387 | 申轩伊柯 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 611 |
| 130 | 2601****0500 | 魏子舒 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 610 |
| 131 | 2601****0134 | 陈奕默 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 609 |
| 132 | 2601****0452 | 夏婉瑜 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 608 |
| 133 | 2601****0077 | 安禹亭 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 606 |
| 134 | 2601****0603 | 刘新宇 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 605 |
| 135 | 2601****0475 | 邓泽慧 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 604 |
| 136 | 2601****0831 | 刘家怡 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 603 |
| 137 | 2601****0030 | 王诗涵 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 602 |
| 138 | 2601****0665 | 王琪轩 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 600 |
| 139 | 2601****0505 | 王晨翔 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 600 |
| 140 | 2601****0043 | 郑鑫优 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 600 |
| 141 | 2601****0342 | 牛伊茉 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 599 |
| 142 | 2601****0963 | 徐梦泽 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 597 |
| 143 | 2601****0033 | 王柯蔡 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 596 |
| 144 | 2601****0429 | 魏佳茵 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 595 |
| 145 | 2601****0001 | 邓希悦 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 593 |
| 146 | 2601****0625 | 陈阳溪 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 593 |
| 147 | 2601****0111 | 徐诚晰 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 会计事务 | 石家庄职业技术学院 | 财务会计类 | 592 |
| 148 | 2601****0138 | 高如毅 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 电子商务 | 石家庄职业技术学院 | 电子商务类 | 661 |
| 149 | 2601****0234 | 赵梓枫 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 电子商务 | 石家庄职业技术学院 | 电子商务类 | 649 |
| 150 | 2601****0587 | 苗芮齐 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 电子商务 | 石家庄职业技术学院 | 电子商务类 | 643 |
| 151 | 2601****0143 | 张梦航 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 电子商务 | 石家庄职业技术学院 | 电子商务类 | 640 |
| 152 | 2601****0130 | 方博雯 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 电子商务 | 石家庄职业技术学院 | 电子商务类 | 636 |
| 153 | 2601****0245 | 赵佳茜 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 电子商务 | 石家庄职业技术学院 | 电子商务类 | 630 |
| 154 | 2601****0064 | 鲁子玉 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 电子商务 | 石家庄职业技术学院 | 电子商务类 | 623 |
| 155 | 2601****0724 | 张雨绮 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 电子商务 | 石家庄职业技术学院 | 电子商务类 | 622 |
| 156 | 2601****0304 | 张天姿 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 电子商务 | 石家庄职业技术学院 | 电子商务类 | 621 |
| 157 | 2601****0190 | 尚圣彤 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 电子商务 | 石家庄职业技术学院 | 电子商务类 | 613 |
| 158 | 2601****0526 | 王欣佳烨 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 电子商务 | 石家庄职业技术学院 | 电子商务类 | 610 |
| 159 | 2601****0222 | 王智铭 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 电子商务 | 石家庄职业技术学院 | 电子商务类 | 610 |
| 160 | 2601****0416 | 李郑依 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 电子商务 | 石家庄职业技术学院 | 电子商务类 | 607 |
| 161 | 2601****0057 | 范家圆 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 电子商务 | 石家庄职业技术学院 | 电子商务类 | 604 |
| 162 | 2601****0097 | 李美琪 | 女 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 电子商务 | 石家庄职业技术学院 | 电子商务类 | 603 |
| 163 | 2601****0400 | 冯籽浩 | 男 | 3+3 | 石家庄财经商贸学校 | 电子商务 | 石家庄职业技术学院 | 电子商务类 | 603 |
