北方机电工业学校2026年3+3大专录取学生名单公示

北方机电工业学校2026年3+3大专录取学生名单公示…

北方机电工业学校2026年3+3大专录取学生名单公示

联办院校:秦皇岛职业技术学院(专科)

录取专业:数控技术应用、物联网技术应用
序号 考生号 考生
姓名


中职学校 录取
专业
联办专科学校 联办
专业
总分
1 2607****0744 张博涵 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 643.0
2 2607****1234 马宇 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 623.0
3 2607****1147 岳耳 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 609.0
4 2607****0731 冯杰 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 600.0
5 2607****1039 王浩楠 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 596.0
6 2607****1326 郑国毅 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 592.0
7 2607****0306 张哲 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 580.0
8 2607****0706 吴昱霖 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 579.0
9 2607****1223 刘博 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 577.0
10 2607****2620 潘炅 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 577.0
11 2607****0616 刘文伟 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 575.0
12 2607****2632 贾旭研 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 575.0
13 2607****0503 高泽昊 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 575.0
14 2607****1313 刘昊坤 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 570.0
15 2607****0301 钱嘉其 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 570.0
16 2607****0747 李子豪 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 570.0
17 2607****1603 谢泽云 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 568.0
18 2607****0721 王天皓 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 562.0
19 2607****2810 张博超 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 560.0
20 2607****0616 冯晨阳 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 558.0
21 2607****1815 李岩森 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 556.0
22 2607****0611 徐昊杰 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 556.0
23 2607****1726 刘赫 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 554.0
24 2607****0434 梁正浩 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 554.0
25 2607****0110 孟祥熠 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 551.0
26 2607****1614 王赫 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 550.0
27 2607****0307 李世钊 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 549.0
28 2607****1123 侯悦 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 545.0
29 2607****1125 李俊杰 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 544.0
30 2607****1008 刘岚清 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 542.0
31 2607****1935 李佳涛 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 539.0
32 2607****0509 路馥源 3+3 北方机电工业学校 数控技术应用 秦皇岛职业技术学院 数控技术 537.0
33 2607****2126 宋名扬 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 616.0
34 2607****0641 王子帆 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 614.0
35 2607****0130 李嘉豪 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 613.0
36 2607****0203 李维 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 610.0
37 2607****0115 李睿哲 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 610.0
38 2607****0722 王欣然 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 609.0
39 2607****2749 温家蕊 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 601.0
40 2607****0529 张美淇 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 590.0
41 2607****0408 刘帅 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 590.0
42 2607****0347 姚继烨 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 587.0
43 2607****0101 杜好 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 587.0
44 2607****0950 顾若溪 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 585.0
45 2607****1506 靳博 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 583.0
46 2607****0407 李佳耀 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 583.0
47 2607****0115 郑淼 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 582.0
48 2607****0409 冯柯瑜 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 581.0
49 2607****0432 胡毅 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 579.0
50 2607****0349 杨潇 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 576.0
51 2607****0627 郑志程 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 574.0
52 2607****0317 杨旭 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 574.0
53 2607****0403 席雨馨 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 574.0
54 2607****2418 周鑫 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 568.0
55 2607****0232 李亚男 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 568.0
56 2607****0521 张宇 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 564.0
57 2607****0202 吴济桐 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 556.0
58 2607****0408 董岩皓 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 553.0
59 2607****0524 马斌 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 552.0
60 2607****0204 王子豪 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 551.0
61 2607****1635 夏梦凡 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 550.0
62 2607****0431 田可凡 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 547.0
63 2607****2004 赵超越 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 547.0
64 2607****1522 闫涵 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 542.0
65 2607****0930 高清橙 3+3 北方机电工业学校 物联网技术应用 秦皇岛职业技术学院 物联网应用技术 541.0
      公示时间:5个工作日

      公示期内,如有异议,请与北方机电工业学校招生办公室进行联系,逾期(以信件邮戳为准)及匿名反映不予受理。

      信件邮寄:张家口市桥东区钻石中路18号(075000)

      举报电话:0313-7979798 7979795(工作时间)

      电子邮箱bfjdzsb@163.com

      河北3+3大专更多信息请关注河北3+3大专网(www.sjzjxw.net/3jia3/)。
    在线报名:
    报考学校: *
    年龄:
    姓名: *
    性 别:
    报考专业: *
    学 历:
    身 份 证: *
    准考证号: *
    联系电话: *
    联系QQ:
    家庭地址: *
    备注信息:
    验证码: 请输入下图中的字符

    友情提醒:

    北方机电工业学校2026年3+3大专录取学生名单公示招生报名预约登记中,请在上方准确填写报名个人信息,学校会及时联系您,通知填报志愿时间和录取时间等信息!

    为您推荐

    发表评论

    电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

    评论列表 人参与

    联系我们

    联系我们

    0311-89808499

    在线咨询: QQ交谈

    邮箱: 1781747668@qq.com

    工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

    关注微信
    微信扫一扫关注我们

    微信扫一扫关注我们

    关注微博
    返回顶部