2023年河北省专科提前批-体育(物理科目组合)平行志愿投档情况统计

2023年河北省专科提前批-体育(物理科目组合)平行志愿投档情况统计…

2023年河北省专科提前批-体育(物理科目组合)平行志愿投档情况统计
2023年河北省普通高校招生专科提前批
平行志愿投档情况统计
非定向           体育(物理科目组合)
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
文化
成绩
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志愿
0058 巴中职业技术学院[民办] 24 社会体育 463.391 273 113 81 27 26 69 38 49
0078 保定理工学院[民办] 68 电子竞技运动与管理 420.24 222 87 72 24 11 54 46 14
0081 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 18 体育教育 532.243 288 133 85 35 12 60 48 5
0125 北京经济技术职业学院[民办] 21 休闲体育 486.013 290 131 91 31 14 63 51 37
0141 北京培黎职业学院[民办] 32 体育运营与管理 480.675 246 89 72 39 12 57 49 40
0199 沧州职业技术学院[公办] C7 运动训练 549.345 274 118 80 30 11 62 53 4
0199 沧州职业技术学院[公办] C8 民族传统体育(武术方向) 521.861 288 105 89 45 18 70 50 7
0199 沧州职业技术学院[公办] C9 民族传统体育(武术方向) 490.821 288 102 68 46 17 69 54 26
0200 曹妃甸职业技术学院[民办] B9 休闲体育 480.743 280 90 62 53 18 56 53 8
0232 长江艺术工程职业学院[民办] 43 社会体育 474.649 324 124 87 61 21 63 55 33
0304 重庆健康职业学院[民办] 19 社会体育 398.233 199 64 43 24 14 50 47 34
0321 重庆信息技术职业学院[民办] 39 运动训练 480.024 320 127 83 59 15 60 59 7
0329 重庆资源与环境保护职业学院[民办] 42 休闲体育 416.111 254 100 77 26 17 61 50 25
0375 德阳城市轨道交通职业学院[民办] 17 休闲体育 372.009 192 70 54 28 17 41 36 10
0376 德阳科贸职业学院[民办] 50 休闲体育 400.123 262 92 81 23 23 69 55 26
0376 德阳科贸职业学院[民办] 51 电子竞技运动与管理 427.247 258 98 74 40 18 54 48 8
0377 德阳农业科技职业学院[民办] 37 社会体育 420.086 248 112 80 36 10 51 39 20
0460 赣州师范高等专科学校[公办] 13 体育教育 565.971 283 104 82 28 22 77 52 1
0514 广西体育高等专科学校[公办] 06 体育教育 535.611 228 95 60 33 13 44 43 4
0514 广西体育高等专科学校[公办] 07 休闲体育 525.15 291 123 76 23 29 60 56 5
0514 广西体育高等专科学校[公办] 08 运动训练 530.809 255 92 69 29 29 58 47 5
0514 广西体育高等专科学校[公办] 09 运动防护 517.114 293 129 86 20 20 67 57 10
0514 广西体育高等专科学校[公办] 10 体育运营与管理 521.336 281 109 74 28 20 75 49 12
0520 广西幼儿师范高等专科学校[公办] 11 体育教育 526.914 295 107 77 29 31 67 61 17
0530 广州华立科技职业学院[民办] 27 体育教育 474.821 302 113 72 59 20 56 54 15
0530 广州华立科技职业学院[民办] 28 体育教育 464.726 289 107 78 41 23 67 51 45
0547 贵州城市职业学院[民办] 18 社会体育 473.458 266 95 67 34 24 59 54 41
0551 贵州工贸职业学院[民办] 20 社会体育 467.957 288 102 77 41 35 68 42 22
0596 哈尔滨科学技术职业学院[公办] 44 体育教育 563.267 276 121 91 40 24 50 41 1
0614 海口经济学院[民办] C7 运动训练(网球) 409.56 269 106 80 31 9 65 58 1
0614 海口经济学院[民办] C8 运动训练(水上运动) 430.815 266 99 72 38 21 61 47 43
0614 海口经济学院[民办] C9 民族传统体育(武术搏击) 429.531 237 85 79 27 17 61 47 2
0624 海南体育职业技术学院[公办] 01 社会体育 553.069 290 125 83 33 22 61 49 4
0624 海南体育职业技术学院[公办] 02 休闲体育(亲水运动方向) 527.299 258 104 83 32 17 60 45 13
0624 海南体育职业技术学院[公办] 03 运动训练 531.789 278 125 64 25 23 64 41 6
0624 海南体育职业技术学院[公办] 04 电子竞技运动与管理 547.937 269 120 63 41 16 52 40 2
0624 海南体育职业技术学院[公办] 05 高尔夫球运动与管理 536.794 283 128 79 22 27 54 52 1
0634 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 17 体育教育 527.233 237 82 66 23 23 63 46 1
0658 和田师范专科学校[公办] 21 体育教育 525.819 270 95 65 48 26 56 45 1
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 76 休闲体育(轮滑方向) 505.089 280 109 82 29 28 67 47 22
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 83 休闲体育 495.703 281 110 76 50 13 62 46 11
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 84 民族传统体育 491.73 279 114 78 34 15 62 54 6
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 44 休闲体育 514.517 285 121 84 30 23 62 49 8
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 45 健身指导与管理 505.091 251 93 76 37 13 59 49 12
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 46 体能训练 512.109 295 103 67 42 24 64 52 1
0706 河北科技学院[民办] A4 电子竞技运动与管理 369.313 188 34 23 32 17 56 49 11
0735 河北外国语学院(石家庄市)[民办] P9 体育艺术表演 487.656 261 98 67 38 22 56 47 21
0748 河北资源环境职业技术学院[公办] 50 运动训练 504.668 246 87 66 30 15 54 50 18
0748 河北资源环境职业技术学院[公办] 51 体能训练 495.699 248 84 68 23 9 62 60 5
0748 河北资源环境职业技术学院[公办] 52 体育运营与管理 492.675 258 104 76 35 17 53 49 14
0789 鹤岗师范高等专科学校[公办] 11 体育教育 527.931 271 118 78 28 11 59 55 5
0793 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] 07 运动训练 511.384 283 87 68 48 16 78 54 18
0793 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] 08 健身指导与管理 505.022 288 108 80 33 16 62 59 16
0793 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] 09 体育运营与管理 514.763 224 57 55 26 23 60 58 4
0793 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] 10 高尔夫球运动与管理 496.744 293 122 76 51 12 61 47 13
0884 湖南高尔夫旅游职业学院[民办] 04 体育教育 491.728 245 85 60 29 27 53 51 37
0884 湖南高尔夫旅游职业学院[民办] 05 健身指导与管理 482.141 304 121 90 39 26 64 54 15
0884 湖南高尔夫旅游职业学院[民办] 06 高尔夫球运动与管理 482.008 242 87 61 26 16 66 47 31
1004 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] 43 运动训练 507.626 271 96 80 36 18 67 54 13
1004 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] 44 运动健康指导 509.606 286 109 86 28 13 70 66 5
1078 江西工业工程职业技术学院[公办] 10 社会体育 537.353 272 97 69 39 10 72 54 7
1078 江西工业工程职业技术学院[公办] 11 健身指导与管理 530.153 262 98 69 28 28 57 51 11
1087 江西科技职业学院(南昌市)[民办] 37 社会体育(中外合作办学) 466.157 303 128 73 41 24 63 47 38
1118 金山职业技术学院[民办] 54 社会体育 483.864 253 93 72 33 13 59 55 14
1180 廊坊燕京职业技术学院[公办] 38 健身指导与管理 512.769 251 102 64 41 10 51 47 6
1253 绵阳飞行职业学院[民办] 38 休闲体育 387.383 232 89 61 24 14 56 49 20
1259 民办四川天一学院[民办] 25 社会体育 445.427 243 101 81 23 18 56 45 11
1259 民办四川天一学院[民办] 26 休闲体育 389.82 241 80 69 37 16 63 45 12
1259 民办四川天一学院[民办] 27 体育运营与管理 375.579 234 91 77 26 8 64 45 15
1273 南昌工学院[民办] 71 社会体育 503.436 259 96 75 32 17 70 44 1
1277 南昌理工学院[民办] 71 体育运营与管理 501.12 269 109 82 36 26 58 40 19
1280 南昌应用技术师范学院[民办] 22 社会体育 478.961 271 111 78 28 18 65 49 13
1283 南充电影工业职业学院[民办] 36 社会体育 371.177 202 69 53 16 7 56 54 23
1448 泉州纺织服装职业学院[民办] 33 社会体育 398.37 217 72 64 46 13 44 42 24
1450 泉州海洋职业学院[民办] 34 社会体育 391.858 225 81 72 29 7 61 47 57
1450 泉州海洋职业学院[民办] 35 体育保健与康复 470.486 325 130 76 63 22 60 50 17
1451 泉州华光职业学院[民办] 50 体育教育 490.136 275 103 76 29 33 68 42 10
1451 泉州华光职业学院[民办] 51 休闲体育 476.593 232 79 64 34 11 64 44 17
1451 泉州华光职业学院[民办] 52 电子竞技运动与管理 461.07 328 136 91 73 14 54 51 8
1452 泉州轻工职业学院[民办] 22 体育运营与管理 458.329 306 104 71 62 22 63 55 57
1509 山东圣翰财贸职业学院(济南市)[民办] 43 运动训练 490.599 231 96 74 31 7 55 42 24
1518 山东外事职业大学[民办] 43 体育艺术表演 474.728 247 111 76 24 18 48 46 22
1657 上饶职业技术学院[公办] 16 社会体育 522.098 274 92 65 30 24 65 63 8
1697 石家庄工程职业学院[民办] 79 体育运营与管理 487.944 282 116 66 31 25 63 47 41
1701 石家庄科技职业学院[民办] 81 民族传统体育 490.817 269 112 77 32 24 53 48 37
1716 石家庄职业技术学院[公办] 67 社会体育 541.133 272 115 67 30 27 53 47 1
1727 四川长江职业学院[民办] 17 体育教育 463.373 318 130 79 45 21 68 54 28
1727 四川长江职业学院[民办] 18 社会体育 434.621 301 108 77 43 28 56 56 25
1728 四川城市职业学院[民办] 18 体育教育 474.433 320 139 90 36 14 66 55 31
1734 四川电子机械职业技术学院[民办] 20 社会体育 399.163 256 98 75 32 16 67 43 48
1738 四川国际标榜职业学院[民办] 30 体育教育 459.729 280 91 64 71 10 55 53 22
1738 四川国际标榜职业学院[民办] 31 社会体育 421.802 271 105 84 28 22 67 49 2
1738 四川国际标榜职业学院[民办] 32 体育保健与康复 460.005 350 142 85 82 20 61 45 1
1738 四川国际标榜职业学院[民办] 33 体育艺术表演 373.044 186 68 57 12 10 56 40 7
1743 四川科技职业学院[民办] 32 社会体育 390.111 240 98 75 17 23 58 44 38
1743 四川科技职业学院[民办] 33 休闲体育 376.654 228 97 79 33 8 52 38 17
1743 四川科技职业学院[民办] 34 体育保健与康复 458.166 295 112 70 35 23 64 61 14
1743 四川科技职业学院[民办] 35 体能训练 433.078 277 99 79 50 17 59 52 31
1743 四川科技职业学院[民办] 36 体育运营与管理 391.069 219 91 58 26 5 58 39 33
1747 四川汽车职业技术学院[民办] 25 运动健康指导 386.961 233 80 56 40 18 54 41 9
1751 四川托普信息技术职业学院[民办] 15 体育教育 468.729 275 75 59 49 21 69 61 23
1751 四川托普信息技术职业学院[民办] 16 社会体育 380.175 205 76 62 29 31 38 31 4
1755 四川文化传媒职业学院[民办] 16 体育教育 436.854 279 106 92 72 9 51 41 6
1758 四川文轩职业学院[民办] 04 社会体育 434.04 247 109 85 37 11 46 44 34
1796 太原幼儿师范高等专科学校[公办] 17 民族传统体育(武术方向) 523.161 260 99 78 39 21 59 42 10
1800 唐山海运职业学院[民办] 80 运动健康指导 477.208 317 123 77 60 21 65 48 39
1805 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] 25 体育教育 537.403 294 119 76 40 13 67 55 4
1805 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] 26 社会体育 517.519 259 106 83 23 22 61 47 9
1808 天府新区通用航空职业学院[民办] 22 休闲体育 443.824 272 119 82 36 12 60 45 33
1809 天府新区信息职业学院[民办] 16 休闲体育 391.434 262 88 68 23 26 69 56 26
1848 天津体育职业学院[公办] 09 运动训练 582.776 259 87 61 51 19 62 40 1
1848 天津体育职业学院[公办] 10 运动训练(足球) 550.598 264 101 60 33 20 59 51 2
1848 天津体育职业学院[公办] 11 运动训练(排球) 549.336 251 90 52 31 19 59 52 4
1848 天津体育职业学院[公办] 12 运动训练(滑冰滑雪轮滑) 544.566 254 120 82 35 10 51 38 1
1848 天津体育职业学院[公办] 13 体育保健与康复 557.844 270 103 82 24 15 66 62 1
1848 天津体育职业学院[公办] 14 体能训练 562.853 294 123 75 34 17 69 51 3
1848 天津体育职业学院[公办] 15 体育运营与管理 563.222 293 116 72 23 25 76 53 3
1848 天津体育职业学院[公办] 16 电子竞技运动与管理 540.24 272 113 87 31 23 57 48 8
1986 西安欧亚学院[民办] 42 健身指导与管理 503.863 290 123 78 26 24 63 54 1
1986 西安欧亚学院[民办] 43 电子竞技运动与管理 476.985 240 93 67 19 26 55 47 24
2040 厦门安防科技职业学院[民办] 40 社会体育 399.06 297 140 89 36 13 57 51 20
2040 厦门安防科技职业学院[民办] 41 体育保健与康复 460.151 307 128 87 25 20 69 65 20
2040 厦门安防科技职业学院[民办] 42 电子竞技运动与管理 423.782 293 114 78 45 16 62 56 3
2040 厦门安防科技职业学院[民办] 43 体育艺术表演 399.478 200 86 73 17 15 44 38 4
2046 厦门东海职业技术学院[民办] 23 社会体育 381.234 193 63 52 24 10 54 42 9
2046 厦门东海职业技术学院[民办] 24 高尔夫球运动与管理                  
2052 厦门南洋职业学院[民办] 33 社会体育 435.971 295 118 77 59 13 57 48 1
2054 厦门兴才职业技术学院[民办] 08 社会体育(体能与康复) 407.531 238 84 70 19 22 67 46 49
2058 咸宁职业技术学院[公办] 27 体育教育 546.602 295 107 76 53 21 57 57 2
2128 烟台黄金职业学院(招远市)[民办] 24 运动健康指导 485.387 281 105 76 36 23 59 58 25
2179 云南工商学院[民办] 20 社会体育 405.021 247 106 71 26 19 49 47 38
2181 云南经济管理学院[民办] 33 运动训练 544.043 295 125 90 49 11 63 47 2
2184 云南理工职业学院[民办] 53 休闲体育 411.628 265 80 71 66 14 57 48 1
2184 云南理工职业学院[民办] 54 运动训练 442.849 253 101 69 32 13 62 45 3
2212 漳州理工职业学院[民办] 37 体育教育 474.281 331 138 85 34 31 66 62 33
2212 漳州理工职业学院[民办] 38 社会体育 465.139 300 123 74 36 24 68 49 23
2353 周口职业技术学院[公办] 13 体育教育 537.51 258 97 73 41 15 53 52 3
2357 资阳环境科技职业学院[民办] 48 体育保健与康复 392.466 251 119 78 22 16 52 42 13
2357 资阳环境科技职业学院[民办] 49 健身指导与管理 383.957 225 77 59 26 24 50 48 6
2357 资阳环境科技职业学院[民办] 50 体育艺术表演 413.145 212 73 57 26 23 46 44 1
2358 资阳口腔职业学院[民办] 17 体育保健与康复 369.999 221 93 69 24 16 48 40 10
2358 资阳口腔职业学院[民办] 18 健身指导与管理 381.068 254 87 67 38 13 71 45 54
2358 资阳口腔职业学院[民办] 19 运动健康指导 384.872 220 83 56 19 22 52 44 39
                         
说明:
1.投档成绩一般为综合成绩;
2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。
      河北高考更多信息请到河北大专网(www.hebdzw.com)进行查询。
    在线报名:
    报考学校: *
    年龄:
    姓名: *
    性 别:
    报考专业: *
    学 历:
    身 份 证: *
    毕业学校:
    考生号: *
    联系电话: *
    联系QQ:
    家庭地址: *
    备注信息:
    验证码: 请输入下图中的字符

    友情提醒:

    2023年河北省专科提前批-体育(物理科目组合)平行志愿投档情况统计招生报名预约登记中,请在上方准确填写报名个人信息,学校会及时联系您,通知填报志愿时间和录取时间等信息!

    为您推荐

    发表评论

    电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

    评论列表 人参与

    联系我们

    联系我们

    0311-66566553

    在线咨询: QQ交谈

    邮箱: 1781747668@qq.com

    工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

    关注微信
    微信扫一扫关注我们

    微信扫一扫关注我们

    关注微博
    返回顶部