2023年河北省专科提前批-体育(历史科目组合)平行志愿投档情况统计

2023年河北省专科提前批-体育(历史科目组合)平行志愿投档情况统计…

2023年河北省专科提前批-体育(历史科目组合)平行志愿投档情况统计
2023年河北省普通高校招生专科提前批
平行志愿投档情况统计
非定向           体育(历史科目组合)
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
文化
成绩
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志愿
0058 巴中职业技术学院[民办] 23 社会体育 468.401 261 91 72 29 24 68 49 1
0078 保定理工学院[民办] 67 电子竞技运动与管理 448.652 245 81 67 48 14 56 46 36
0081 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 17 体育教育 524.811 283 102 80 21 38 67 55 3
0125 北京经济技术职业学院[民办] 20 休闲体育 484.457 210 56 51 31 31 49 43 25
0141 北京培黎职业学院[民办] 31 体育运营与管理 480.281 344 119 81 32 50 78 65 35
0199 沧州职业技术学院[公办] C4 运动训练 507.808 251 62 53 14 34 74 67 6
0199 沧州职业技术学院[公办] C5 民族传统体育(武术方向) 491.839 270 90 71 23 41 63 53 20
0199 沧州职业技术学院[公办] C6 民族传统体育(武术方向) 484.361 240 83 69 28 26 54 49 24
0200 曹妃甸职业技术学院[民办] B8 休闲体育 480.334 267 73 59 34 41 62 57 21
0232 长江艺术工程职业学院[民办] 42 社会体育 478.339 274 78 66 32 27 72 65 27
0304 重庆健康职业学院[民办] 18 社会体育 459.386 274 86 74 32 35 61 60 37
0321 重庆信息技术职业学院[民办] 38 运动训练 485.464 303 106 82 42 32 65 58 37
0329 重庆资源与环境保护职业学院[民办] 41 休闲体育 455.953 341 128 93 36 41 68 68 26
0375 德阳城市轨道交通职业学院[民办] 16 休闲体育 427.311 301 114 76 32 34 65 56 46
0376 德阳科贸职业学院[民办] 48 休闲体育 367.635 208 69 56 18 20 51 50 50
0376 德阳科贸职业学院[民办] 49 电子竞技运动与管理 435.054 196 64 45 27 22 45 38 66
0377 德阳农业科技职业学院[民办] 36 社会体育 361.943 185 51 37 28 15 46 45 7
0462 共青科技职业学院[民办] 23 社会体育 480.279 310 106 96 43 37 68 56 11
0514 广西体育高等专科学校[公办] 01 体育教育 521.295 275 101 80 34 34 56 50 6
0514 广西体育高等专科学校[公办] 02 休闲体育 511.245 336 122 95 55 26 68 65 5
0514 广西体育高等专科学校[公办] 03 运动训练 511.892 278 99 72 33 37 61 48 5
0514 广西体育高等专科学校[公办] 04 运动防护 508.986 288 107 79 34 45 58 44 17
0514 广西体育高等专科学校[公办] 05 体育运营与管理 516.116 293 104 83 24 33 68 64 10
0520 广西幼儿师范高等专科学校[公办] 10 体育教育 517.133 248 64 48 29 38 68 49 9
0547 贵州城市职业学院[民办] 17 社会体育 474.958 264 93 69 29 30 57 55 52
0551 贵州工贸职业学院[民办] 19 社会体育 464.567 318 90 59 54 48 68 58 20
0596 哈尔滨科学技术职业学院[公办] 43 体育教育 586.823 264 81 59 28 43 59 53 1
0614 海口经济学院[民办] C2 运动训练 475.571 259 76 56 37 37 59 50 34
0614 海口经济学院[民办] C3 运动训练(网球) 445.159 295 115 84 28 42 63 47 3
0614 海口经济学院[民办] C4 健身指导与管理 461.306 300 83 63 48 23 76 70 13
0634 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 16 体育教育 521.541 277 112 74 26 35 55 49 2
0671 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 75 休闲体育(轮滑方向) 488.153 360 125 92 54 37 86 58 22
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 81 休闲体育 492.739 259 84 63 30 34 58 53 16
0690 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] 82 民族传统体育 490.352 370 138 95 45 41 78 68 29
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 41 休闲体育 500.955 315 112 74 33 38 76 56 13
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 42 健身指导与管理 497.899 251 77 75 34 24 66 50 11
0691 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] 43 体能训练 505.875 281 95 76 35 39 58 54 21
0706 河北科技学院[民办] A3 电子竞技运动与管理 442.909 235 82 63 25 28 55 45 21
0735 河北外国语学院(石家庄市)[民办] P7 体育艺术表演 483.107 321 125 94 46 46 54 50 25
0748 河北资源环境职业技术学院[公办] 47 运动训练 498.184 246 74 62 37 30 58 47 9
0748 河北资源环境职业技术学院[公办] 48 体能训练 492.092 282 100 74 33 30 66 53 16
0748 河北资源环境职业技术学院[公办] 49 体育运营与管理 489.803 264 84 72 29 37 64 50 23
0789 鹤岗师范高等专科学校[公办] 10 体育教育 516.429 273 83 66 30 51 58 51 5
0793 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] 03 运动训练 509.16 272 90 74 35 44 60 43 15
0793 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] 04 健身指导与管理 503.513 281 95 84 31 38 61 56 8
0793 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] 05 体育运营与管理 510.482 260 88 62 34 33 63 42 14
0793 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] 06 高尔夫球运动与管理 497.4 230 72 59 21 42 51 44 21
0884 湖南高尔夫旅游职业学院[民办] 01 体育教育 491.063 257 83 66 26 31 66 51 18
0884 湖南高尔夫旅游职业学院[民办] 02 健身指导与管理 487.449 273 95 69 30 29 67 52 38
0884 湖南高尔夫旅游职业学院[民办] 03 高尔夫球运动与管理 483.18 345 123 92 29 48 73 72 17
1004 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] 40 运动训练 497.888 285 104 83 26 45 65 45 5
1004 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] 41 运动健康指导 491.994 320 99 85 55 36 69 61 13
1007 吉林体育学院(长春市)[公办] 07 运动训练 562.751 285 89 75 22 46 71 57 1
1007 吉林体育学院(长春市)[公办] 08 民族传统体育 535.663 291 117 75 39 36 57 42 2
1007 吉林体育学院(长春市)[公办] 09 运动防护 532.324 252 75 66 24 32 63 58 4
1007 吉林体育学院(长春市)[公办] 10 体育保健与康复 546.868 279 97 73 44 36 55 47 2
1007 吉林体育学院(长春市)[公办] 11 健身指导与管理 541.496 288 112 77 32 22 66 56 2
1007 吉林体育学院(长春市)[公办] 12 高尔夫球运动与管理 528.698 352 150 94 32 40 66 64 6
1007 吉林体育学院(长春市)[公办] 13 体育艺术表演 526.579 243 76 57 23 30 60 54 6
1078 江西工业工程职业技术学院[公办] 08 社会体育 531.051 294 99 77 57 28 59 51 3
1078 江西工业工程职业技术学院[公办] 09 健身指导与管理 529.68 269 92 71 19 33 64 61 7
1087 江西科技职业学院(南昌市)[民办] 35 社会体育 481.922 197 58 50 20 29 48 42 32
1087 江西科技职业学院(南昌市)[民办] 36 社会体育(中外合作办学) 480.231 273 101 65 28 31 57 56 43
1118 金山职业技术学院[民办] 53 社会体育 484.688 318 108 82 47 41 69 53 20
1180 廊坊燕京职业技术学院[公办] 37 健身指导与管理 504.019 284 96 83 34 33 57 54 9
1253 绵阳飞行职业学院[民办] 37 休闲体育 376.569 203 69 56 15 31 52 36 25
1259 民办四川天一学院[民办] 22 社会体育 465.999 303 112 77 37 37 64 53 18
1259 民办四川天一学院[民办] 23 休闲体育 455.372 273 104 80 19 38 60 52 36
1259 民办四川天一学院[民办] 24 体育运营与管理 448.228 198 57 48 31 17 52 41 61
1273 南昌工学院[民办] 70 社会体育 486.195 284 98 81 30 39 65 52 16
1277 南昌理工学院[民办] 70 体育运营与管理 487.279 252 67 57 24 36 63 62 6
1280 南昌应用技术师范学院[民办] 21 体育保健与康复 490.084 352 129 92 50 43 66 64 23
1283 南充电影工业职业学院[民办] 35 社会体育 381.184 248 84 60 29 27 61 47 44
1448 泉州纺织服装职业学院[民办] 32 社会体育 427.911 226 91 55 25 24 47 39 24
1450 泉州海洋职业学院[民办] 32 社会体育 473.498 266 108 72 28 23 54 53 18
1450 泉州海洋职业学院[民办] 33 体育保健与康复 472.453 256 78 61 26 29 62 61 56
1451 泉州华光职业学院[民办] 47 体育教育 484.969 315 108 76 26 51 67 63 24
1451 泉州华光职业学院[民办] 48 休闲体育 448.918 243 87 68 28 33 51 44 15
1451 泉州华光职业学院[民办] 49 电子竞技运动与管理 442.682 321 106 93 55 40 65 55 11
1509 山东圣翰财贸职业学院(济南市)[民办] 42 运动训练 488.263 294 113 77 27 42 62 50 28
1657 上饶职业技术学院[公办] 15 社会体育 499.059 283 108 67 28 31 63 53 11
1697 石家庄工程职业学院[民办] 78 体育运营与管理 481.449 323 100 67 40 48 69 66 25
1701 石家庄科技职业学院[民办] 80 民族传统体育 490.279 304 107 78 35 43 63 56 23
1716 石家庄职业技术学院[公办] 66 社会体育 529.892 268 105 74 18 34 57 54 4
1727 四川长江职业学院[民办] 15 体育教育 467.01 296 104 85 20 44 65 63 25
1727 四川长江职业学院[民办] 16 社会体育 446.846 263 89 65 36 35 58 45 35
1728 四川城市职业学院[民办] 17 体育教育 500.438 283 98 70 24 39 66 56 11
1734 四川电子机械职业技术学院[民办] 19 社会体育 424.976 216 57 43 22 32 56 49 64
1738 四川国际标榜职业学院[民办] 26 体育教育 449.048 293 111 81 31 26 67 58 33
1738 四川国际标榜职业学院[民办] 27 社会体育 418.534 271 82 63 40 48 57 44 31
1738 四川国际标榜职业学院[民办] 28 体育保健与康复 459.171 270 93 75 36 30 57 54 41
1738 四川国际标榜职业学院[民办] 29 体育艺术表演 371.946 198 68 50 24 17 45 44 7
1743 四川科技职业学院[民办] 27 社会体育 366.728 209 66 47 28 16 50 49 50
1743 四川科技职业学院[民办] 28 休闲体育 403.727 251 77 50 30 29 59 56 49
1743 四川科技职业学院[民办] 29 体育保健与康复 453.088 231 83 62 25 26 60 37 55
1743 四川科技职业学院[民办] 30 体能训练 445.509 304 114 78 39 42 59 50 26
1743 四川科技职业学院[民办] 31 体育运营与管理 396.928 265 85 60 41 30 62 47 45
1747 四川汽车职业技术学院[民办] 24 运动健康指导 377.042 203 72 58 33 23 39 36 37
1751 四川托普信息技术职业学院[民办] 13 体育教育 478.716 276 97 88 22 43 60 54 20
1751 四川托普信息技术职业学院[民办] 14 社会体育 454.688 274 105 73 33 30 56 50 23
1752 四川外国语大学成都学院[独立学院] 61 体育教育 519.058 278 84 71 34 44 61 55 1
1752 四川外国语大学成都学院[独立学院] 62 体育运营与管理(国际篮球运营与管理) 491.571 294 100 79 27 38 69 60 29
1752 四川外国语大学成都学院[独立学院] 63 体育运营与管理(国际足球运营与管理) 489.992 359 142 83 25 52 75 65 9
1752 四川外国语大学成都学院[独立学院] 64 高尔夫球运动与管理 487.461 281 98 60 38 30 61 54 6
1755 四川文化传媒职业学院[民办] 15 体育教育 472.614 303 96 73 45 36 65 61 40
1796 太原幼儿师范高等专科学校[公办] 16 民族传统体育(武术方向) 508.361 264 93 68 36 29 54 52 22
1800 唐山海运职业学院[民办] 79 运动健康指导 471.489 266 89 69 28 30 69 50 32
1805 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] 23 体育教育 541.599 282 85 66 26 38 63 60 1
1805 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] 24 社会体育 514.211 294 105 68 37 42 63 47 6
1808 天府新区通用航空职业学院[民办] 21 休闲体育 440.441 312 93 79 33 36 78 72 46
1809 天府新区信息职业学院[民办] 15 休闲体育 414.236 267 96 75 19 42 56 54 40
1848 天津体育职业学院[公办] 01 运动训练 564.317 290 86 65 39 29 72 64 1
1848 天津体育职业学院[公办] 02 运动训练(足球) 524.717 277 84 74 48 38 62 45 4
1848 天津体育职业学院[公办] 03 运动训练(排球) 521.865 293 101 80 30 32 68 62 5
1848 天津体育职业学院[公办] 04 运动训练(滑冰滑雪轮滑) 518.258 250 89 63 30 15 60 56 6
1848 天津体育职业学院[公办] 05 体育保健与康复 529.838 262 89 80 27 44 53 49 2
1848 天津体育职业学院[公办] 06 体能训练 541.564 280 103 64 24 37 65 51 1
1848 天津体育职业学院[公办] 07 体育运营与管理 530.164 200 64 45 29 21 45 41 1
1848 天津体育职业学院[公办] 08 电子竞技运动与管理 512.674 288 103 72 36 32 63 54 8
2040 厦门安防科技职业学院[民办] 36 社会体育 469.809 252 87 71 26 35 65 39 49
2040 厦门安防科技职业学院[民办] 37 体育保健与康复 479.672 277 94 75 30 34 68 51 26
2040 厦门安防科技职业学院[民办] 38 电子竞技运动与管理 465.482 236 91 64 21 20 62 42 54
2040 厦门安防科技职业学院[民办] 39 体育艺术表演 454.397 345 120 82 36 38 85 66 28
2052 厦门南洋职业学院[民办] 32 社会体育 363.784 169 27 16 28 24 47 43 35
2054 厦门兴才职业技术学院[民办] 07 社会体育(体能与康复) 461.445 303 96 75 42 42 64 59 29
2055 厦门演艺职业学院[民办] 16 社会体育 451.804 342 120 89 41 41 76 64 21
2058 咸宁职业技术学院[公办] 26 体育教育 540.51 268 77 61 32 33 67 59 1
2179 云南工商学院[民办] 19 社会体育 463.532 261 78 62 31 39 59 54 46
2181 云南经济管理学院[民办] 32 运动训练 487.804 231 93 71 18 31 45 44 7
2184 云南理工职业学院[民办] 51 休闲体育 452.28 319 109 93 33 42 68 67 47
2184 云南理工职业学院[民办] 52 运动训练 453.058 254 83 57 23 38 62 48 42
2212 漳州理工职业学院[民办] 36 体育教育 489.195 322 116 86 32 40 69 65 15
2353 周口职业技术学院[公办] 12 体育教育 519.298 276 104 80 28 33 57 54 3
2357 资阳环境科技职业学院[民办] 45 体育保健与康复 438.383 297 109 79 36 29 64 59 28
2357 资阳环境科技职业学院[民办] 46 健身指导与管理 430.868 245 91 72 26 28 53 47 30
2357 资阳环境科技职业学院[民办] 47 体育艺术表演 366.281 195 55 51 24 26 52 38 24
2358 资阳口腔职业学院[民办] 14 体育保健与康复 446.64 352 125 84 42 53 78 54 60
2358 资阳口腔职业学院[民办] 15 健身指导与管理 452.526 279 98 72 18 31 67 65 31
2358 资阳口腔职业学院[民办] 16 运动健康指导 427.091 264 83 69 33 36 61 51 24
                         
说明:
1.投档成绩一般为综合成绩;
2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。
      河北高考更多信息请到河北大专网(www.hebdzw.com)进行查询。
    在线报名:
    报考学校: *
    年龄:
    姓名: *
    性 别:
    报考专业: *
    学 历:
    身 份 证: *
    毕业学校:
    考生号: *
    联系电话: *
    联系QQ:
    家庭地址: *
    备注信息:
    验证码: 请输入下图中的字符

    友情提醒:

    2023年河北省专科提前批-体育(历史科目组合)平行志愿投档情况统计招生报名预约登记中,请在上方准确填写报名个人信息,学校会及时联系您,通知填报志愿时间和录取时间等信息!

    为您推荐

    发表评论

    电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

    评论列表 人参与

    联系我们

    联系我们

    0311-66566553

    在线咨询: QQ交谈

    邮箱: 1781747668@qq.com

    工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

    关注微信
    微信扫一扫关注我们

    微信扫一扫关注我们

    关注微博
    返回顶部