(1)普通高考单招专业
| 序号 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 |
| 1 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 3年 |
| 2 | 建设工程管理 | 土木建筑大类 | 3年 |
| 3 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 3年 |
| 4 | 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 3年 |
| 5 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输大类 | 3年 |
| 6 | 汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 3年 |
| 7 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 3年 |
| 8 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 3年 |
| 9 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 3年 |
| 10 | 汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 3年 |
| 11 | 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 3年 |
| 12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 3年 |
| 13 | 护理 | 医药卫生大类 | 3年 |
| 14 | 助产 | 医药卫生大类 | 3年 |
| 15 | 康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 3年 |
| 16 | 视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 3年 |
| 17 | 舞蹈表演 | 文化艺术大类 | 3年 |
| 18 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 3年 |
| 19 | 工商企业管理 | 财经商贸大类 | 3年 |
| 20 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 3年 |
| 21 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 3年 |
| 22 | 金融科技应用 | 财经商贸大类 | 3年 |
| 23 | 财税大数据应用 | 财经商贸大类 | 3年 |
| 24 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 3年 |
| 25 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 3年 |
| 26 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 3年 |
| 27 | 电子竞技运动与管理 | 电子与信息大类 | 3年 |
| 序号 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 |
| 1 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 3年 |
| 2 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 3年 |
| 3 | 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 3年 |
| 4 | 护理 | 医药卫生大类 | 3年 |
| 5 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 3年 |
| 6 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 3年 |
| 7 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 3年 |
备注:我院单独考试招生专业和招生计划详见省教育考试院公布的《2023年河北省普通高职院校单独考试招生计划》。
河北单招专业更多信息请到河北单招网(www.hebdzw.com)进行查询。


评论列表 人参与