| 专业代码 | 专业名称 | 方向 |
| 510203 | 软件技术 | |
| 510203 | 软件技术 | 软件开发与设计 |
| 510203 | 软件技术 | 软件测试 |
| 510203 | 软件技术 | 嵌入式系统开发 |
| 510205 | 大数据技术 | |
| 510209 | 人工智能技术应用 | |
| 510214 | 工业软件开发技术 | |
| 570312 | 电子竞技运动与管理 | |
| 510215 | 动漫制作技术 | |
| 510204 | 数字媒体技术 | |
| 560208 | 影视多媒体技术 | |
| 550113 | 广告艺术设计 | |
| 550106 | 环境艺术设计 | |
| 550109 | 游戏艺术设计 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | |
| 510206 | 云计算技术应用 | |
| 510212 | 区块链技术应用 | |
| 510216 | 密码技术应用 | |
| 510207 | 信息安全技术应用 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | |
| 510302 | 现代移动通信技术 | |
| 510303 | 通信软件技术 | |
| 510108 | 智能产品开发与应用 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | |
| 460310 | 工业互联网应用 | |
| 440501 | 工程造价 | |
| 440301 | 建筑工程技术 | |
| 530701 | 电子商务 | |
| 530702 | 跨境电子商务 | |
| 530704 | 网络营销与直播电商 | |
| 530605 | 市场营销 | |
| 530302 | 大数据与会计 | |
| 530301 | 大数据与财务管理 | |
| 530202 | 金融科技应用 |
河北单招专业更多信息请到河北单招网(www.hebdzw.com)进行查询。


评论列表 人参与