石家庄旅游学校

石家庄旅游学校招生计划及专业

意愿了解本校专业及招生咨询请在本页面右侧"咨询登记"处留言联系。

石家庄旅游学校招生计划

序号 学校
代码
专业
代码
专业
名称
计划
人数
学制
(年)
招生
对象
学费
(元/年)
1 6512 540106 酒店管理与数字化运营 50 3+2 河北省应届中考生 2300
2 6512 540102 导游 50 3+2 河北省应届中考生 2300
3 6512 460306 电气自动化技术 40 3+2 河北省应届中考生 2300
4 6112 740101 旅游服务与管理 30 3+3 河北省应届中考生 2300
5 6112 660302 电气设备运行与控制 40 3+3 河北省应届中考生 2300
6 6112 660102 机械加工技术 40 3+3 河北省应届中考生 2300
7 6112 740101 旅游服务与管理 100 3 应往届初中生 2300
8 6112 740201 中餐烹饪 100 3 应往届初中生 2300
9 6112 740202 西餐烹饪 50 3 应往届初中生 2300
10 6112 740203 中西面点 80 3 应往届初中生 2300
11 6112 700304 邮轮乘务 50 3 应往届初中生 2300
12 6112 730602 市场营销 40 3 应往届初中生 2300
13 6112 750111 美容美体艺术 50 3 应往届初中生 2300
14 6112 750110 美发与形象设计 50 3 应往届初中生 2300
15 6112 700107 铁道运输服务 40 3 应往届初中生 2300
16 6112 700402 航空服务 40 3 应往届初中生 2300
17 6112 660302 电气设备运行与控制 80 3 应往届初中生 2300
18 6112 660102 机械加工技术 50 3 应往届初中生 2300
19 6112 700303 轮机维护与管理 100 3 应往届初中生 2300
20 6112 700604 城市轨道交通运营服务 40 3 应往届初中生 2300

有疑问联系客服为您解答

电话咨询:

Q Q咨询:

微信咨询: