石家庄市17个县(市、区)2026年高中招生分数线
| 县(市、区) | 文化类控制分数线 |
| 矿区 | 460 |
| 藁城区 | 410 |
| 鹿泉区 | 430 |
| 栾城区 | 410 |
| 井陉县 | 460 |
| 正定县 | 423 |
| 行唐县 | 400 |
| 灵寿县 | 418 |
| 高邑县 | 415 |
| 深泽县 | 450 |
| 赞皇县 | 400 |
| 无极县 | 445 |
| 平山县 | 439 |
| 元氏县 | 430 |
| 赵县 | 395 |
| 晋州市 | 430 |
| 新乐市 | 450 |
石家庄市17个县(市、区)2026年高中招生分数线…
| 县(市、区) | 文化类控制分数线 |
| 矿区 | 460 |
| 藁城区 | 410 |
| 鹿泉区 | 430 |
| 栾城区 | 410 |
| 井陉县 | 460 |
| 正定县 | 423 |
| 行唐县 | 400 |
| 灵寿县 | 418 |
| 高邑县 | 415 |
| 深泽县 | 450 |
| 赞皇县 | 400 |
| 无极县 | 445 |
| 平山县 | 439 |
| 元氏县 | 430 |
| 赵县 | 395 |
| 晋州市 | 430 |
| 新乐市 | 450 |
评论列表 人参与