2026年石家庄高中招生计划
2026 年市直属及长安区、桥西区、新华区、裕华区、高新区公办普通高中和河北师大附中、河北师大附属实验中学招生计划
| 学校 | 招生 计划 |
备注 | |
石家庄市第一中学 |
本部(平安北大 街 1 号) |
1000 | 总计划含音乐20 人,体育 23 人,美术 4 人 ;藁城区 、鹿泉区 、栾城区共 45 人 |
| 滨河校区 | 1460 | 总计划含音乐 6 人 ,体育 17 人 ,美术 4 人 ;藁城区 、鹿泉区 、栾城区共 40 人 ;正定新区230 人 | |
石家庄市第二 中学 |
本部(兴凯路187 号) | 1115 |
总计划含青少年航空特色班 100 人(面向全省招生);美术30 人 ,体育 28 人(含外地市篮球 6 人) ;藁城区 、鹿泉区、栾城区共 15 人 |
| 铭德校区 | 880 | 总计划含音乐23 人,体育 35 人 ;藁城区 、鹿泉区 、栾城区共 30 人 | |
| 石家庄市第五中学 | 475 | 总计划含音乐 23 人 ;藁城区、鹿泉区、栾城区共 25 人 | |
| 石家庄市第十五中学 | 1352 | 总计划含体育 74 人 ,音乐 55 人 ,美术 16 人 ;藁城区、鹿泉区、栾城区共 25 人 | |
| 石家庄市第二十四中学 | 870 | 总计划含体育 13 人 ,音乐 31 人 ,美术 50 人 ;藁城区、鹿泉区、栾城区共 20 人 | |
| 石家庄市第四十三中学(石家庄外国语学校) | 320 | 总计划含体育 10 人 ,外语 33 人( 限日语 、俄语、德语、法语 、西班牙语报考) | |
| 河北师范大学附属中学 | 560 | 总计划含中加国际班 80 人(面向出国留学 ,高收费) ,体育 23 人 ,美术 10 人 ,音乐 10 人 | |
| 河北师范大学附属实验中学 | 220 | 总计划含美术 50 人 ,音乐 12 人 ,体育 3 人 | |
| 石家庄市第十二 中学 | 600 | 总计划含体育 20 人 ,音乐 160 人(声乐 40 人 、器乐 80人、中国舞 40 人) ,美术 200 人 | |
| 石家庄市第十三中学 | 440 | 总计划含书法 80 人 ,美术 30 人 , 中国舞 10 人 ,体育50人 | |
| 石家庄市第二十一中学 | 360 | 总计划含书法 4 人 ,音乐2 人 ,美术 7 人 ,体育 28 人 | |
| 石家庄市第二十二 中学 | 525 | 总计划含中国舞 5 人 ,美术 30 人 ,体育 28 人 |
| 石家庄市第二十三中学 | 430 | 总计划美术 9 人 ,书法 9 人 ,体育 25 人 |
| 石家庄市第四十五中学(石家庄市美术职业实验学校) | 100 | 总计划含美术 50 人 |
| 石家庄市第四中学 | 400 | 总计划含美术 10 人 ,书法 10 人 ,体育 20 人 |
| 石家庄市第六中学 | 740 | 总计划含体育 30 人 ,音乐 100 人(含舞蹈 40 人) , 书法100 人 ,美术 320 人 |
| 石家庄市第十中学 | 300 | 总计划含体育 5 人 ,美术 25 人 |
| 石家庄市第十七中学 | 600 | 总计划含体育 20 人 ,美术 10 人 |
| 石家庄市第十九中学 | 330 | 总计划含音乐6 人 ,美术 6 人 ,书法 6 人 ,体育 15 人 |
| 石家庄市第二十中学 | 310 | 总计划含体育 210 人 ,音乐50 人 ,美术 50 人 |
| 石家庄市第四十一中学 | 300 | 总计划含体育 6 人 |
| 石家庄市第九中学 | 440 | 总计划含体育 33 人 |
| 石家庄市第十六中学 | 330 | 总计划含美术 20 人 ,体育 40 人 ,音乐 10 人 |
| 石家庄市第十八中学 | 400 | 总计划含体育 44 人 |
| 石家庄市第二十八中学 | 312 | 总计划含体育 15 人 ,美术 16 人 |
| 石家庄市第三十八中学 | 355 | 总计划含书法 200 人(市内5 区 195 人,藁城区、鹿泉区、栾城区共 5 人) ,体育 16 人 ,美术 12 人 |
| 石家庄市第四十二 中学 | 320 | 总计划含直升班 100 人 ,体育 14 人 |
| 石家庄市第三十五中学 (石家庄市美术职业学校) | 100 | 总计划含美术 50 人 |
| 石家庄市第二十五中学 | 220 | 总计划含体育 20 人 ,音乐6 人 |
| 石家庄市第二十七中学 | 430 | 总计划含音乐8 人 ,美术 8 人 ,体育 40 人 |
| 石家庄市第四十四中学 | 300 | 总计划含音乐6 人 ,美术 2 人 ,体育 22 人 |
| 石家庄市第四十九中学 | 300 | 总计划含书法 10 人 ,体育 7 人 |
| 石家庄一中东校区 | 330 | 总计划含体育 18 人 ,音乐 15 人 |
2026 年驻县(市)直属普通高中招生计划
| 学校名称 | 总计划 | 备注 |
河北辛集中学 |
1100 |
总计划含县区 875 人(含体育 24 人,书法 12 人);市内五区 25 人(含体育 13 人 , 书法 3 人) ;辛集生源200 人(含体育 4 人) |
河北正定中学 |
1150 |
总计划含县区 1125 人(含体育 10 人,定向招收正定县生源 50 人) ;市内五区 25 人 |
石家庄实验中学 |
868 |
总计划含县区843 人(含美术 10 人 ,定向招收无极生源 30 人) ;市内五区 25 人 |
石家庄第二实验中学 |
840 |
总计划含县区 815 人(含美术 10 人,音乐 20 人);市内五区25 人 |
2026 年县(市、区)公办普通高中招生计划
| 学校名称 | 招生计划 | 备注 |
| 石家庄市矿区中学 | 240 | |
| 井陉矿区职教中心 (井陉矿区第二 中学) | 80 | 总计划含音乐 1 人 ,美术 3 人 ,体育 4 人 |
| 藁城区第一中学 | 1200 | 总计划含音乐28 人 ,美术 20 人 ,体育 30 人 |
| 藁城区第二 中学 | 600 | 总计划含体育 40 人 |
| 藁城区第三中学 | 600 | |
| 藁城区第九中学 | 1200 | 总计划含美术 235 人,书法 5 人,体育 55 人,音乐60 人 |
| 藁城区职教中心 (藁城区第十中学) | 100 | |
| 鹿泉区第一中学 | 1100 | 总计划含美术 15 人 ,音乐 15 人 ,体育 30 人 |
| 鹿泉区第二 中学 | 440 | 总计划含体育 20 人 |
| 鹿泉区第三中学 | 330 | 总计划含体育15 人 |
| 鹿泉区实验高级中学 (鹿泉区职业中专学校) | 220 | 总计划含美术10 人 |
| 栾城中学 | 1100 | 总计划含体育 48 人,美术 25 人,音乐20 人,书法7 人 |
| 栾城区第二 中学 | 500 | 总计划含美术 20 人 ,书法 10 人 |
| 井陉县第一中学 | 1000 | 总计划含音乐3 人 ,美术 3 人 ,体育 20 人 |
| 井陉县第二 中学 | 420 | 总计划含音乐5 人 ,美术 10 人 ,体育 5 人 |
| 正定县第一中学 | 1050 | 总计划含音乐20 人 ,体育 30 人 |
| 正定县第三中学 (正定县职业中专学校) |
660 |
| 正定县第五中学 | 660 | 总计划含体育41人 ,音乐 15 人 ,美术 10 人 |
| 正定县第七中学 | 550 | 总计划含体育 30 人 ,音乐 10 人 ,美术 15 人 |
| 行唐县第一中学 | 1066 | 总计划含音乐25 人 ,美术 30 人 ,体育 45 人 |
| 行唐县第三中学 | 780 | 总计划含音乐20 人 ,美术 25 人 ,体育 50 人 |
| 行唐县职教中心 (行唐县第六中学) | 100 | |
| 灵寿中学 | 1100 | |
| 灵寿县陈庄中学 | 495 | 总计划含体育21人,书法 2 人,美术 4 人,音乐3人 |
| 灵寿县职教中心 (灵寿县松阳中学) | 100 | |
| 高邑县第一中学 | 990 | 总计划含体育 20 人 |
| 深泽县中学 | 1000 | 总计划含美术 35 人 ,体育 15 人 |
| 赞皇中学 | 1300 | |
| 赞皇实验中学 | 300 | |
| 无极中学 | 1410 | 总计划含体育 20 人 ,音乐 10 人 ,美术 20 人 |
| 无极县第二 中学 | 1720 | 总计划含体育 35 人 ,音乐 10 人 ,美术 10 人 |
| 平山中学 | 1155 | 总计划含体育 40 人 ,音乐 15 人 ,美术 25 人 |
| 平山实验中学 | 770 | 总计划含体育 30 人 |
| 平山回舍中学 | 550 | 总计划含体育 30 人 |
| 平山县外国语中学 | 440 | 总计划含体育 30 人 |
| 元氏县第一中学 | 1100 | |
| 元氏县第三中学 | 330 |
| 元氏县第四中学 | 560 | |
| 元氏县音体美学校 | 350 | 总计划含声乐2 人 ,体育 20 人 ,美术 3 人 |
| 元氏职教中心 (元氏县第十中学) |
100 | |
| 赵县中学 | 1320 | 总计划含音乐 10 人 ,美术 55 人 ,体育 30 人 |
| 赵县实验中学 | 1100 | 总计划含音乐 10 人 ,体育 30 人 ,美术 20 人 |
| 赵县第六中学 | 700 | 总计划含音乐 10 人 ,体育 10 人 ,美术 20 人 |
| 赵县石塔中学 | 550 | 总计划含音乐4 人 ,美术 13 人 ,体育 30 人 ,书法3 人 |
| 赵县庆阳中学 | 700 | 总计划含音乐5 人 ,美术 5 人 ,体育 30 人 |
| 晋州市第一中学 | 1380 | 总计划含音乐20 人,美术 20 人,书法 20 人,体育20 人 |
| 晋州市第二 中学 | 990 | 总计划含音乐 10 人,美术 20 人,书法 10 人,体育20 人 |
| 晋州市职教中心 (晋州市第十中学) | 100 | |
| 新乐市第一中学 | 1500 | 总计划含音乐 17 人 ,美术 18 人 ,体育 25 人 |
| 新乐市第二 中学 | 1000 | 总计划含音乐60 人,美术 60 人,体育 40 人,书法40 人 |
| 新乐市第三中学 | 900 | 总计划含音乐 15 人,美术 10 人,体育 55 人,书法10 人 |
| 新乐市第四中学 | 1100 | 总计划含音乐 100 人,体育 40 人,美术 150 人,书法 30 人 |
2026 年市直属及长安区、桥西区、新华区、裕华区、高新区公办省级示范性普通高中和河北师大附中、河北师大附属实验中学分配生计划

2026 年驻县(市)直属省级示范性普通高中分配生计划
| 县市区 | 辛集中学 | 正定中学 | 石家庄实验中学 | 石家庄第二实验中学 |
| 矿区 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 藁城区 | 84 | 103 | 78 | 78 |
| 鹿泉区 | 50 | 62 | 47 | 47 |
| 栾城区 | 33 | 41 | 31 | 31 |
| 井陉县 | 21 | 25 | 19 | 19 |
| 正定县 | 60 | 73 | 56 | 56 |
| 行唐县 | 47 | 58 | 44 | 44 |
| 灵寿县 | 34 | 42 | 31 | 32 |
| 高邑县 | 22 | 28 | 21 | 21 |
| 深泽县 | 17 | 20 | 15 | 15 |
| 赞皇县 | 37 | 46 | 35 | 35 |
| 无极县 | 50 | 61 | 46 | 46 |
| 平山县 | 50 | 62 | 47 | 47 |
| 元氏县 | 36 | 44 | 33 | 33 |
| 赵县 | 45 | 55 | 42 | 42 |
| 晋州市 | 55 | 67 | 51 | 51 |
| 新乐市 | 54 | 67 | 50 | 51 |


评论列表 人参与