石家庄市2023年局直及主城区普通高中招生计划
石家庄中考更多信息请关注石家庄中考网(www.cnsjz.net)。 | 学校 | 招生计划 | 备注 |
| 1中 | 900 | 市内5区835人,总计划含音乐17人,体育24人,美术4人;新三区65人。 |
| 2中 | 1115 | 市内5区1000人,青少年航空特色班100人(面向全省招生),总计划含清华美院基地班30人,体育22人;新三区15人。 |
| 5中(二中西校区) | 425 | 市内5区400人,总计划含美术35人;新三区25人。 |
| 15中 | 1300 | 市内5区1275人,总计划含飞行员班100人,体育30人,美术30人;新三区25人。 |
| 24中 | 720 | 市内5区700人,新三区20人。总计划含体育20人,音乐60人,美术50人 |
| 师大附中 | 490 | 中加国际班70人(面向出国留学),林汉克宏志生20人,体育19人,美术5人,音乐5人 |
| 师大实验中学 | 220 | 美术51人,音乐10人,体育4人 |
| 12中学 | 500 | 文化110人(体育10人);音乐180人(市内5区162人,县区18人);美术210人(市内5区189人,县区21人) |
| 13中学 | 340 | 文化170人、书法50人、美术50人、舞蹈20人、体育50人 |
| 21中学 | 360 | 音乐5人、体育24人、美术20人 |
| 22中学 | 500 | 美术30人、音乐7人、体育30人 |
| 23中 | 330 | 体育30人、美术10人 |
| 4中 | 330 | 体育18人,美术15人,书法15人 |
| 6中 | 700 | 体育14人,音乐100人,书法40人,美术360人(其中县区50人) |
| 10中 | 300 | 体育5人,音乐4人,美术27人 |
| 17中 | 600 | 宏志生50人,美术10人,体育20人 |
| 19中 | 220 | 音乐2人,美术2人,体育10人 |
| 20中 | 100 | 全部为体育生 |
| 41中 | 300 | 体育6人 |
| 9中 | 360 | 厚朴班20人,体育30人 |
| 16中 | 280 | 文化生185人,美术45人,音乐10人,体育40人 |
| 18中 | 400 | 体育22人 |
| 28中 | 300 | 春蕾班20人(限在国家级和省级扶贫开发重点县招生) |
| 38中 | 305 | 书法150人(其中市内5区145人,新三区5人),体育10人,美术14人 |
| 42中 | 310 | 直升班100人,县区80人,体育15人 |
| 25中 | 220 | 体育29人,声乐2人 |
| 27中 | 470 | LBPSB国际课程实验班100人,宏志班40人,音乐8人,美术8人,体育30人 |
| 44中 | 300 | 音乐6人,体育34人 |
| 49中 | 200 | 体育2人 |
| 石家庄外国语学校 | 320 | 体育10人 |
| 一中东校区 | 400 | 体育13人,音乐16人 |


评论列表 人参与