石家庄工程职业学院对口专科批2018年招生专业
| 类别 | 专业 | 学制 | 学费 (元/年) |
批次 |
| 对口 财经类 |
国际金融 | 3 | 6000 | 对口专科批 |
| 市场营销 | 3 | 6000 | ||
| 工商企业管理 | 3 | 6000 | ||
| 物流管理 | 3 | 6000 | ||
| 会计 | 3 | 6500 | ||
| 电子商务 | 3 | 6500 | ||
| 对口 学前教育类 |
幼儿发展与健康管理 | 3 | 6500 | 对口专科批 |
| 对口 农林类 |
园林技术 | 3 | 5000 | 对口专科批 |
| 环境艺术设计 | 3 | 7500 | ||
| 对口 畜牧兽医类 |
畜牧兽医 | 3 | 5000 | 对口专科批 |
| 对口 机械类 |
机械制造与自动化 | 3 | 6500 | 对口专科批 |
| 数控技术 | 3 | 6500 | ||
| 机电一体化技术 | 3 | 6500 | ||
| 飞行器制造技术 | 3 | 8000 | ||
| 航空发动机维修技术 | 3 | 8000 | ||
| 无人机应用技术 | 3 | 8000 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 6500 | ||
| 飞机机电设备维修 | 3 | 8000 | ||
| 通用航空器维修 | 3 | 8000 | ||
| 对口 电子电工类 |
供用电技术 | 3 | 6500 | 对口专科批 |
| 电气自动化技术 | 3 | 6500 | ||
| 民航通信技术 | 3 | 8000 | ||
| 飞机电子设备维修 | 3 | 8000 | ||
| 飞机部件修理 | 3 | 8000 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 3 | 6500 | ||
| 对口 建筑类 |
工程测量技术 | 3 | 6500 | 对口专科批 |
| 建筑设计 | 3 | 6500 | ||
| 建筑室内设计 | 3 | 7500 | ||
| 建筑工程技术 | 3 | 6500 | ||
| 工程造价 | 3 | 6500 | ||
| 铁道工程技术 | 3 | 6500 | ||
| 道路桥梁工程技术 | 3 | 6500 | ||
| 对口 计算机类 |
物联网应用技术 | 3 | 6500 | 对口专科批 |
| 计算机应用技术 | 3 | 6500 | ||
| 计算机网络技术 | 3 | 6500 | ||
| 软件技术 | 3 | 6500 | ||
| 动漫制作技术 | 3 | 7500 | ||
| 移动通信技术 | 3 | 6500 | ||
| 广告设计与制作 | 3 | 7500 | ||
| 影视动画 | 3 | 7500 | ||
| 对口 医学类 |
药品经营与管理 | 3 | 6500 | 对口专科批 |
| 护理 | 3 | 6500 | ||
| 助产 | 3 | 6500 | ||
| 药学 | 3 | 6500 | ||
| 医学检验技术 | 3 | 6500 | ||
| 医疗设备应用技术 | 3 | 6500 | ||
| 对口 旅游类 |
高速铁路客运乘务 | 3 | 6500 | 对口专科批 |
| 国际邮轮乘务管理 | 3 | 6500 | ||
| 空中乘务 | 3 | 8000 | ||
| 旅游管理 | 3 | 6000 | ||
| 酒店管理 | 3 | 6000 |


评论列表 人参与