石家庄工程职业学院2021年单招招生计划
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 考试类型名称 |
| 01 | 建筑室内设计 | 15 | 3 | 考试一类 |
| 02 | 建筑工程技术 | 15 | 3 | 考试一类 |
| 03 | 工程造价 | 15 | 3 | 考试一类 |
| 04 | 建筑设计 | 10 | 3 | 考试一类 |
| 05 | 应急救援技术 | 15 | 3 | 考试一类 |
| 06 | 消防救援技术 | 10 | 3 | 考试一类 |
| 07 | 铁道工程技术 | 100 | 3 | 考试二类 |
| 08 | 铁道交通运营管理 | 100 | 3 | 考试二类 |
| 09 | 高速铁路客运乘务 | 150 | 3 | 考试二类 |
| 10 | 道路桥梁工程技术 | 150 | 3 | 考试二类 |
| 11 | 国际邮轮乘务管理 | 100 | 3 | 考试二类 |
| 12 | 定翼机驾驶技术 | 20 | 3 | 考试二类 |
| 13 | 直升机驾驶技术 | 20 | 3 | 考试二类 |
| 14 | 空中乘务 | 150 | 3 | 考试二类 |
| 15 | 飞机机电设备维修 | 150 | 3 | 考试二类 |
| 16 | 城市轨道交通运营管理 | 160 | 3 | 考试二类 |
| 17 | 机电一体化技术 | 60 | 3 | 考试三类 |
| 18 | 机械制造及自动化 | 60 | 3 | 考试三类 |
| 19 | 电气自动化技术 | 60 | 3 | 考试三类 |
| 20 | 无人机应用技术 | 60 | 3 | 考试三类 |
| 21 | 新能源汽车技术 | 60 | 3 | 考试三类 |
| 22 | 数控技术 | 30 | 3 | 考试三类 |
| 23 | 畜牧兽医 | 35 | 3 | 考试四类 |
| 24 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 3 | 考试五类 |
| 25 | 人力资源管理 | 40 | 3 | 考试五类 |
| 26 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 3 | 考试五类 |
| 27 | 学前教育 | 1000 | 3 | 考试六类 |
| 28 | 影视动画 | 295 | 3 | 考试六类 |
| 29 | 体育运营与管理 | 200 | 3 | 考试六类 |
| 30 | 护理 | 200 | 3 | 考试四类 |
| 31 | 助产 | 40 | 3 | 考试四类 |
| 32 | 药学 | 60 | 3 | 考试四类 |
| 33 | 医学检验技术 | 80 | 3 | 考试五类 |
| 34 | 康复治疗技术 | 50 | 3 | 考试五类 |
| 35 | 舞蹈表演 | 20 | 3 | 考试八类 |
| 36 | 戏剧影视表演 | 3 | 3 | 考试八类 |
| 37 | 广告艺术设计 | 100 | 3 | 考试八类 |
| 38 | 环境艺术设计 | 100 | 3 | 考试八类 |
| 39 | 大数据与会计 | 120 | 3 | 考试九类 |
| 40 | 工商企业管理 | 60 | 3 | 考试九类 |
| 41 | 市场营销 | 80 | 3 | 考试九类 |
| 42 | 电子商务 | 80 | 3 | 考试九类 |
| 43 | 现代物流管理 | 70 | 3 | 考试九类 |
| 44 | 金融服务与管理 | 60 | 3 | 考试九类 |
| 45 | 计算机应用技术 | 270 | 3 | 考试十类 |
| 46 | 计算机网络技术 | 270 | 3 | 考试十类 |
| 47 | 软件技术 | 270 | 3 | 考试十类 |
| 48 | 动漫制作技术 | 80 | 3 | 考试十类 |
| 49 | 物联网应用技术 | 70 | 3 | 考试十类 |
| 50 | 大数据技术 | 80 | 3 | 考试十类 |
| 51 | 云计算技术应用 | 80 | 3 | 考试十类 |
| 52 | 大数据与会计 | 20 | 3 | 对口-财经类 |
| 53 | 工商企业管理 | 15 | 3 | 对口-财经类 |
| 54 | 市场营销 | 10 | 3 | 对口-财经类 |
| 55 | 电子商务 | 15 | 3 | 对口-财经类 |
| 56 | 现代物流管理 | 10 | 3 | 对口-财经类 |
| 57 | 金融服务与管理 | 10 | 3 | 对口-财经类 |
| 58 | 学前教育 | 300 | 3 | 对口-学前教育类 |
| 59 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 | 3 | 对口-学前教育类 |
| 60 | 环境艺术设计 | 10 | 3 | 对口-农林类 |
| 61 | 畜牧兽医 | 5 | 3 | 对口畜牧兽医类 |
| 62 | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 对口-机械类 |
| 63 | 数控技术 | 10 | 3 | 对口-机械类 |
| 64 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 对口-机械类 |
| 65 | 无人机应用技术 | 10 | 3 | 对口-机械类 |
| 66 | 新能源汽车技术 | 10 | 3 | 对口-机械类 |
| 67 | 铁道工程技术 | 10 | 3 | 对口-机械类 |
| 84 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 对口-机械类 |
| 85 | 铁道交通运营管理 | 10 | 3 | 对口-机械类 |
| 68 | 机械制造及自动化 | 20 | 3 | 对口-电子电工类 |
| 69 | 机电一体化技术 | 20 | 3 | 对口-电子电工类 |
| 70 | 数控技术 | 10 | 3 | 对口-电子电工类 |
| 71 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 对口-电子电工类 |
| 72 | 无人机应用技术 | 10 | 3 | 对口-电子电工类 |
| 73 | 新能源汽车技术 | 10 | 3 | 对口-电子电工类 |
| 74 | 铁道交通运营管理 | 10 | 3 | 对口-电子电工类 |
| 75 | 飞机机电设备维修 | 10 | 3 | 对口-电子电工类 |
| 76 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 3 | 对口-电子电工类 |
| 77 | 物联网应用技术 | 10 | 3 | 对口-电子电工类 |
| 78 | 建筑室内设计 | 7 | 3 | 对口-建筑类 |
| 79 | 建筑工程技术 | 7 | 3 | 对口-建筑类 |
| 80 | 工程造价 | 7 | 3 | 对口-建筑类 |
| 81 | 道路与桥梁工程技术 | 7 | 3 | 对口-建筑类 |
| 82 | 建筑设计 | 5 | 3 | 对口-建筑类 |
| 83 | 城市轨道交通运营管理 | 7 | 3 | 对口-建筑类 |
| 86 | 计算机应用技术 | 25 | 3 | 对口-计算机类 |
| 87 | 计算机网络技术 | 25 | 3 | 对口-计算机类 |
| 88 | 软件技术 | 25 | 3 | 对口-计算机类 |
| 89 | 大数据技术 | 25 | 3 | 对口-计算机类 |
| 90 | 云计算技术应用 | 25 | 3 | 对口-计算机类 |
| 91 | 动漫制作技术 | 25 | 3 | 对口-计算机类 |
| 92 | 广告艺术设计 | 25 | 3 | 对口-计算机类 |
| 93 | 影视动画 | 20 | 3 | 对口-计算机类 |
| 94 | 建筑室内设计 | 25 | 3 | 对口-计算机类 |
| 95 | 物联网应用技术 | 20 | 3 | 对口-计算机类 |
| 96 | 护理 | 5 | 3 | 对口-医学类 |
| 97 | 助产 | 5 | 3 | 对口-医学类 |
| 98 | 药学 | 5 | 3 | 对口-医学类 |
| 99 | 医学检验技术 | 5 | 3 | 对口-医学类 |
| A0 | 康复治疗技术 | 5 | 3 | 对口-医学类 |
| A1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 3 | 对口-医学类 |
| A2 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 3 | 对口-旅游类 |
| A3 | 空中乘务 | 1 | 3 | 对口-旅游类 |
学校招生名额有限,抓紧时间联系王老师进行咨询和报名登记,电话:0311-89808499、13832312458。QQ:3251417625。


评论列表 人参与